| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADOR (H3) 1s1s2h3h3h | REVELEY J. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 69.0 kg | - | 1.1 | +27% | 1.4 | 1.4 | 1.10 | 1.3 | |
| 2 | DUC DE ROCHE (H3) 2s5h1s2h1h | ZULIANI A. F.NICOLLE | 67.0 kg | - | 14 | -48% | 7.3 | 8.9 | 14.00 | 8.6 | |
| 3 | KOFFI KOMET (H3) 5s4sTs1s1h3h1h6h | DEFONTAINE Q. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 66.0 kg | - | 55 | -40% | 33 | 24.4 | 34.00 | 23.9 | |
| 4 | FANFARON (H4) (25)4h6h4s8s7h8h | BEAURAIN T. H.MERIENNE (S) | 66.0 kg | - | 108 | +14% | 123 | 122.9 | 112.70 | 120.7 | |
| NP | MOVING RIGHT (H3) | ||||||||||
| 6 | SANTANDER (M3) 2s2sTs2h | LE CLERC B. M.SEROR (S) | 66.0 kg | - | 21 | -33% | 14 | 8.7 | 7.20 | 8.5 | |
| 7 | LE PALEFRENIER (H3) 6sTh5hAs7hTh | OUVRIER KEV. Y.FOUIN (S) | 66.0 kg | - | 99 | +95% | 193 | 152.4 | 153.00 | 149.6 | |
| 8 | INLANDSIS (H4) (25)2s4s6sTs4h | BRECHET LéO P. D.MELE (S) | 66.0 kg | - | 41 | -15% | 35 | 23.8 | 43.50 | 23.3 | |
| 9 | MUESLI (H3) Jh3s4h | LESTRADE B. F.NICOLLE | 66.0 kg | - | 32 | -47% | 17 | 18 | 17.70 | 17.6 | |
| 10 | KAP OF GOLD (M3) 4sTs6s | PHILIPPERON L. M.SEROR (S) | 66.0 kg | - | 79 | +38% | 109 | 92.4 | 97.90 | 90.7 | |
| 11 | MARY SHELLEY (F4) (25)2s3s2s2s2s1h4hTh5h | ZULIANI L. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 64.0 kg | 60 | 20 | -40% | 12 | 10.1 | 13.10 | 9.8 | |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

1 - NADOR (photo), invaincu en deux tenatives en steeple en ayant à chaque fois gagné de loin, est un grand favori tout indiqué. 2 - DUC DE ROCHE et 5 - MOVING RIGHT ont eux aussi montré de la qualité sur les gros obstacles. 11 - MARY SHELLEY, 3 - KOFFI KOMET et 6 - SANTANDER sont trois autres sauteurs dotés d'évidents moyens.
Â
| BASE | |
|---|---|
| 1 | NADOR |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | DUC DE ROCHE |
| 5 | MOVING RIGHT |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 11 | MARY SHELLEY |
| 3 | KOFFI KOMET |
| 6 | SANTANDER |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | NADOR | REVELEY J. |
| 11 | MARY SHELLEY | ZULIANI L. |
| 2 | DUC DE ROCHE | ZULIANI A. |
| 6 | SANTANDER | LE CLERC B. |
| 3 | KOFFI KOMET | DEFONTAINE Q. |
Après avoir signé trois podiums, ce fils de Gémix n'a pas manqué ses débuts sur les gros obstacles. Après avoir survolé, de la tête et du poitrail, le Prix Weather Permitting, NADOR (301) a fait aussi bien dans le Prix Noiro, là encore, en solitaire. Adepte de la course en avant, [...]
Lire l'article