Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEBUR (M3) (25)6p3p1p3p3p0p3p4p6p | 2 | PROTTI MAR. G.SOULIE | 59.0 kg | - | 5.5 | 5.40 | 5.3 |
| 2 | PROLIXE (M2) 7p8p2p4p7p | 7 | BRUNO AUGUSTO PAIVA LOPES (PRT) TJ.MARTINS NOVAIS | 55.0 kg | - | 28 | 27.50 | 27.4 |
| 3 | ANESIDORA (F2) 6p2p4p5p7p7p8p1p | 9 | VERHESTRAETEN E. MURPHY A. | 55.0 kg | - | 14.6 | 14.30 | 14.2 |
| 4 | WOODWOODED (F3) 3p(25)2p2p4p9p1p3p3p4p | 4 | MME EVELYN AILEN RODRIGUEZ (ESP) M.ALONSO ROLDAN | 55.0 kg | - | 8.1 | 7.90 | 7.9 |
| 5 | CHARME LA VIE (F2) 1p4p3p9p | 8 | BLANCHOUIN T. MME S.GAVILAN | 56.0 kg | - | 11 | 10.80 | 10.8 |
| 6 | VOLKONSKHA (F2) 5p9p2p3p7p3p2p2p | 1 | MEKOUCHE MLLE A. A.SANCHEZ-MARTIN | 54.0 kg | - | 3.6 | 3.50 | 3.4 |
| 7 | MAJORERA (F2) 2p2p | 6 | MERILLE C. MARTINS NOVAIS T. J. | 56.0 kg | - | 4 | 3.90 | 3.9 |
| 8 | SHEMANA (F2) 11p9p8p | 3 | MEROU MLLE A. MORISSON D. | 53.0 kg | - | 42.8 | 42.00 | 41.9 |
| 9 | THE BLACK VELVET (F3) 9p(25)2p1p6p3p9p2p7p8p | 10 | TOPIN MME S. R.CHOTARD | 52.0 kg | - | 10.9 | 10.70 | 10.7 |
| 10 | GOLDEN BREEZE (F3) (25)4p7p7p7p7p8p6p4p4p | 5 | FRADELIN MLLE G. P.VENTENA ALVES | 53.0 kg | - | 33.4 | 32.80 | 32.8 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 1 | NEBUR |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | ANESIDORA |
| 7 | MAJORERA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | VOLKONSKHA |
| 5 | CHARME LA VIE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | VOLKONSKHA | MEKOUCHE MLLE A. |
| 7 | MAJORERA | MERILLE C. |
| 9 | THE BLACK VELVET | TOPIN MME S. |
| 1 | NEBUR | PROTTI MAR. |
| 5 | CHARME LA VIE | BLANCHOUIN T. |