TAMYZ et BACHELOT T. s'imposent dans le PRIX DU VAL D'OR Ă SAINT CLOUD (R4C8) - Vendredi 25 septembre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 12,50 € | 10,00 € |
| 1er | 4 | TAMYZ | BACHELOT T. | 12 | |
| 2ème | 11 | GLORI LEADER | BOUDOT P. C. | 19 | CTETE |
| 3ème | 15 | GOT MAN | MOUTARD JER. | 25 | 3/4 |
| 4ème | 9 | KENSILVER | DEMURO C. | 12 | CENC |
| 5ème | 8 | LE ROI LEON | MOLINS MME AMB. | 7.8 | 1 1/2 |
| 6ème | 16 | SEEYOUGO | BAZIRE P. | 17 | ENC |
| 7ème | 3 | BELLA D'ANJOU | POUCHIN A. | 20 | 3/4 |
| 8ème | 2 | ANOTHER LIGHT | LE LAY MARTIN ADR. | 4.1 | 3/4 |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX DU VAL D'OR
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 15,20 € | 4,70 € |
| 11 | 6,10 € | |
| 15 | 6,30 € | |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4-11 | 94,70 € | 35,20 € |
| 4-15 | 41,60 € | |
| 11-15 | 43,20 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15 | 431,30 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11 | 15,40 € |
| 4-15 | 15,40 € |
| 4-9 | 15,40 € |
| 11-15 | 15,40 € |
| 11-9 | 15,40 € |
| 15-9 | 15,40 € |
| Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Multi en 4 | 913,50 € |
| Multi en 5 | 182,70 € |
| Multi en 6 | 60,90 € |
| Multi en 7 | 26,10 € |
| Pick5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15-9-8 | 667,60 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 12,50 € | 3,80 € |
| 11 | 6,40 € | |
| 15 | 6,60 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4-11 | 79,60 € | 25,90 € |
| 4-15 | 42,80 € | |
| 11-15 | 45,30 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15 | 591,90 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11 | 12,80 € |
| 4-15 | 12,80 € |
| 4-9 | 12,80 € |
| 11-15 | 12,80 € |
| 11-9 | 12,80 € |
| 15-9 | 12,80 € |
| e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Multi en 4 | |
| e-Multi en 5 | |
| e-Multi en 6 | 70,70 € |
| e-Multi en 7 | 30,30 € |
| e-Pick5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15-9-8 | 930,90 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 10,00 € | 2,90 € |
| 11 | 6,10 € | |
| 15 | 6,60 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9 | 10,90 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11 | 10,00 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-11 | 86,70 € | 23,70 € |
| 4-15 | 24,00 € | |
| 11-15 | 63,70 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11 | 216,80 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15 | 375,90 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11 | 11,80 € |
| 4-15 | 11,80 € |
| 4-9 | 11,80 € |
| 11-15 | 11,80 € |
| 11-9 | 11,80 € |
| 15-9 | 11,80 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15-9 | 940,50 € |
| Ze5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15-9-8 | 1 203,70 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 9,70 € |
| 11 | Placé | 5,90 € |
| 15 | Placé | 6,40 € |
| 4 | Placé | 2,80 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11 | 10,00 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9 | 10,80 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-11 | Gagnant | 78,80 € |
| 11-15 | Placé | 75,20 € |
| 4-11 | Placé | 25,50 € |
| 4-15 | Placé | 28,30 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15 | 353,60 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15-9 | 870,10 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-15 | 10,70 € |
| 11-9 | 10,70 € |
| 15-9 | 10,70 € |
| 4-11 | 10,70 € |
| 4-15 | 10,70 € |
| 4-9 | 10,70 € |
| Quinté Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15-9-8 | 1 150,50 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 10,52 € |
| 4 | PlacĂ© | 3,61 € |
| 11 | PlacĂ© | 5,27 € |
| 15 | PlacĂ© | 12,22 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-11 | Gagnant | 86,80 € |
| 4-11 | PlacĂ© | 21,62 € |
| 4-15 | PlacĂ© | 24,02 € |
| 11-15 | PlacĂ© | 63,77 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11 | 217,08 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15 | 376,40 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15-9 | 11,82 € |
| Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15-9 | 941,77 € |
| Top5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-11-15-9-8 | 1 205,46 € |