LAST SINN et BARZALONA M. s'imposent dans le PRIX DES YVELINES Ă SAINT CLOUD (R4C7) - Vendredi 25 septembre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 8,00 € | 7,40 € |
| 1er | 8 | LAST SINN | BARZALONA M. | 8 | |
| 2ème | 14 | LE GARDOLOT | MOLINS MME AMB. | 51 | TETE |
| 3ème | 1 | ANCTOT | VELON MLLE M. | 6.4 | 1/2 |
| 4ème | 10 | FLAMBOYANTE | ROUSSEL LEO | 32 | 1 |
| 5ème | 13 | STORMY NIGHT | BRECHET LĂ©O P. | 35 | 1 1/2 |
| 6ème | 3 | ATHINEOS | HAMELIN A. | 29 | CENC |
| 7ème | 12 | HAMILTON DESJY | PLOMMEE LĂ©O. | 20 | 1 |
| 8ème | 6 | HONGUEMARE | BAILS MLLE L. | 14 | 3 |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX DES YVELINES
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 8 | 7,30 € | 2,70 € |
| 14 | 12,90 € | |
| 1 | 2,40 € | |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 8-14 | 296,30 € | 75,20 € |
| 8-NP | ||
| 8-1 | 12,40 € | |
| 14-1 | 69,10 € | |
| 14-NP | ||
| 1-NP | ||
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14-1 | 439,70 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14 | 12,70 € |
| 8-1 | 12,70 € |
| 8-10 | 12,70 € |
| 14-1 | 12,70 € |
| 14-10 | 12,70 € |
| 1-10 | 12,70 € |
| 8-NP | |
| 14-NP | |
| 1-NP | |
| 10-NP | |
| Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Multi en 4 | 745,50 € |
| Multi en 5 | 149,10 € |
| Multi en 6 | 49,70 € |
| Multi en 7 | 21,30 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 8 | 8,00 € | 2,90 € |
| 14 | 12,80 € | |
| 1 | 2,90 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 8-14 | 401,10 € | 84,80 € |
| 8-NP | ||
| 8-1 | 15,60 € | |
| 14-1 | 111,30 € | |
| 14-NP | ||
| 1-NP | ||
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14-1 | 759,20 € |
| 8-14-NP | |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14 | 18,30 € |
| 8-1 | 18,30 € |
| 8-10 | 18,30 € |
| 14-1 | 18,30 € |
| 14-10 | 18,30 € |
| 1-10 | 18,30 € |
| 8-NP | |
| 14-NP | |
| 1-NP | |
| 10-NP | |
| e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Multi en 4 | |
| e-Multi en 5 | |
| e-Multi en 6 | |
| e-Multi en 7 | 170,40 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 8 | 7,40 € | 2,90 € |
| 14 | 17,00 € | |
| 1 | 2,50 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10 | 14,90 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 14 | 20,60 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 8-14 | 210,40 € | 84,10 € |
| 8-1 | 8,30 € | |
| 14-1 | 86,40 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14 | 349,40 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14-1 | 1 019,80 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14 | 13,40 € |
| 8-1 | 13,40 € |
| 8-10 | 13,40 € |
| 14-1 | 13,40 € |
| 14-10 | 13,40 € |
| 1-10 | 13,40 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14-1-10 | 1 838,00 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 8 | Gagnant | 7,10 € |
| 1 | Placé | 2,40 € |
| 14 | Placé | 16,60 € |
| 8 | Placé | 2,80 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 14 | 20,60 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10 | 14,80 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 8-14 | Gagnant | 173,90 € |
| 14-1 | Placé | 78,50 € |
| 8-1 | Placé | 7,50 € |
| 8-14 | Placé | 76,40 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14-1 | 959,40 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14-1-10 | 1 700,40 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10 | 11,30 € |
| 14-1 | 11,30 € |
| 14-10 | 11,30 € |
| 8-1 | 11,30 € |
| 8-10 | 11,30 € |
| 8-14 | 11,30 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 8 | Gagnant | 7,54 € |
| 8 | PlacĂ© | 4,10 € |
| 14 | PlacĂ© | 15,68 € |
| 1 | PlacĂ© | 3,47 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 8-14 | Gagnant | 191,53 € |
| 8-14 | PlacĂ© | 84,19 € |
| 8-1 | PlacĂ© | 8,30 € |
| 14-1 | PlacĂ© | 86,50 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14 | 349,85 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14-1 | 1 021,16 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14-1-10 | 12,42 € |
| Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-14-1-10 | 1 840,50 € |