UTKIEKER et VAN RIJN JAA. s'imposent dans le ALBERT HEIJN BIJSTERBOSCH TROPHY Ă WOLVEGA (R5C1) - Samedi 20 juillet 2024
Rapport en jeu simple gagnant | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3,20 € | 3,10 € | 2,95 € |
1er | 9 | UTKIEKER | VAN RIJN JAA. | 1'14''600 | ||
2ème | 11 | LOTHBROCK | BROUWER MIC. | 1'14''900 | ||
3ème | 8 | ORIENT NEWPORT | TESSELAAR D.P. | 1'15''200 | ||
4ème | 10 | RUNNER LOBELL | WESTER R. | 1'15''700 | ||
5ème | 3 | OTACI BOKO | ROTHENGATTER MIC. F. | 1'15''800 | ||
6ème | 2 | OFFLIMIT BRIGADOON | BROUWER D. | 1'16''100 | ||
7ème | 1 | NOORDSTER | DE VRIES L. | 1'18''600 | ||
8ème | 6 | NIAGARA NEWPORT | ![]() | JONGEJANS N. | 1'18''700 | |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du ALBERT HEIJN BIJSTERBOSCH TROPHY
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
9 | 3,20 € | 1,50 € |
11 | 1,50 € | |
8 | 2,80 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
10 | 10,20 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
9-11 | 2,90 € | 1,80 € |
9-8 | 3,50 € | |
11-8 | 4,20 € |
JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11 | 4,00 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11-8 | 11,80 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11-8 | 27,90 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11 | 1,50 € |
9-8 | 1,50 € |
9-10 | 1,50 € |
11-8 | 1,50 € |
11-10 | 1,50 € |
8-10 | 1,50 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11-8-10 | 36,60 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
9 | 3,10 € | 1,40 € |
11 | 1,40 € | |
8 | 2,70 € |
JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11 | 2,80 € |
JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11 | 1,70 € |
9-8 | 3,30 € |
11-8 | 4,00 € |
JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11 | 3,00 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11-8 | 11,50 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11-8 | 27,50 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11 | 1,50 € |
9-8 | 1,50 € |
9-10 | 1,50 € |
11-8 | 1,50 € |
11-10 | 1,50 € |
8-10 | 1,50 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11-8-10 | 37,10 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11 | 4,10 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
10 | 10,50 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
9 | Gagnant | 2,95 € |
9 | PlacĂ© | 1,34 € |
11 | PlacĂ© | 1,60 € |
8 | PlacĂ© | 2,19 € |
CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
9-11 | Gagnant | 2,89 € |
9-11 | PlacĂ© | 1,79 € |
9-8 | PlacĂ© | 3,49 € |
11-8 | PlacĂ© | 4,69 € |
CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11 | 2,99 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11-8 | 12,81 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11-8 | 27,54 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11-8-10 | 1,50 € |
Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-11-8-10 | 36,64 € |