JINGLE PACA et DESMIGNEUX F. s'imposent dans le GRAND PRIX TEAM ACTIVE Ă CLAIREFONTAINE (R7C1) - Samedi 20 juillet 2024
| Rapport en jeu simple gagnant | ||
|---|---|---|
| 9,20 € | 9,00 € | 4,26 € |
| 1er | 4 | JINGLE PACA | DESMIGNEUX F. | 1'17''700 | ||
| 2ème | 15 | JADORE DE LA MOIRE | MARTIN G. | 1'18''00 | ||
| 3ème | 10 | JASPE IMPERIAL | BEAUFILS ERNAULT MME D. | 1'18''00 | ||
| 4ème | 1 | JOKER D'AURE | DESMIGNEUX MLLE E. | 1'18''400 | ||
| 5ème | 12 | JIVAGO DU RILER | MAILLARD JUS. | 1'18''500 | ||
| 6ème | 8 | JOJO DU DANCING | DROMIGNY T. | 1'19''300 | ||
| 7ème | 6 | JO BLACK | MARTON-HELIOT AXE. | 1'19''400 | ||
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du GRAND PRIX TEAM ACTIVE
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 9,20 € | 2,60 € |
| 15 | 1,50 € | |
| 10 | 4,30 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-15 | 27,10 € | 8,60 € |
| 4-10 | 14,10 € | |
| 15-10 | 13,00 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-15 | 1,10 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-15-10 | 31,50 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-15 | 3,90 € |
| 4-10 | 3,90 € |
| 4-1 | 3,90 € |
| 15-10 | 3,90 € |
| 15-1 | 3,90 € |
| 10-1 | 3,90 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 9,00 € | 2,50 € |
| 15 | 1,40 € | |
| 10 | 4,00 € | |
| JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-15 | 21,50 € |
| JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-15 | 8,30 € |
| 4-10 | 13,70 € |
| 15-10 | 12,60 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-15-10 | 23,10 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-15 | 3,00 € |
| 4-10 | 3,00 € |
| 4-1 | 3,00 € |
| 15-10 | 3,00 € |
| 15-1 | 3,00 € |
| 10-1 | 3,00 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15 | 5,90 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 1,10 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 4,26 € |
| 4 | PlacĂ© | 1,49 € |
| 15 | PlacĂ© | 1,63 € |
| 10 | PlacĂ© | 4,96 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-15 | Gagnant | 22,09 € |
| 4-15 | PlacĂ© | 9,29 € |
| 4-10 | PlacĂ© | 14,09 € |
| 15-10 | PlacĂ© | 14,69 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-15 | 1,10 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-15-10 | 23,52 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-15-10-1 | 3,09 € |