SUPER SUNNY SING et CHADWICK M. s'imposent dans le PRIX MAURICE HANDICAP à SHA TIN (HONG KONG) (R2C9) - Dimanche 11 décembre 2022
| Rapport en jeu simple gagnant | ||
|---|---|---|
| 6,95 € | 8,00 € | 7,80 € |
| 1er | 12 | SUPER SUNNY SING | CHADWICK M. | 6.95 | |
| 2ème | 6 | VOYAGE BUBBLE | MOREIRA J. | 3.7 | ENCOLURE |
| 3ème | 10 | GOLDEN EXPRESS | PURTON Z. | 2.05 | 3/4 L |
| 4ème | 1 | BON'S A PEARLA | LEMAIRE CHR. P. | 33 | ENCOLURE |
| 5ème | 7 | ROCKET SPADE | SHINN B. | 16 | 3/4 L |
| 6ème | 8 | GOLDEN EMPIRE | HO C.Y. | 28 | |
| 7ème | 4 | ATULLIBIGEAL | BOWMAN H. | 18 | |
| 8ème | 14 | TAMRA BLITZ | HEWITSON L. | 36 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX MAURICE HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12 | 6,95 € | 1,70 € |
| 6 | 1,55 € | |
| 10 | 1,30 € | |
| Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12-6 | 11,40 € | 3,00 € |
| 12-10 | 2,70 € | |
| 6-10 | 2,30 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6-10 | 6,20 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6 | 1,30 € |
| 12-10 | 1,30 € |
| 12-1 | 1,30 € |
| 6-10 | 1,30 € |
| 6-1 | 1,30 € |
| 10-1 | 1,30 € |
| Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Multi en 4 | 42,00 € |
| Multi en 5 | 8,40 € |
| Multi en 6 | 2,80 € |
| Multi en 7 | 1,20 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12 | 6,95 € | 1,70 € |
| 6 | 1,55 € | |
| 10 | 1,30 € | |
| e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12-6 | 8,00 € | 2,10 € |
| 12-10 | 2,40 € | |
| 6-10 | 2,20 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6-10 | 8,50 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6 | 1,20 € |
| 12-10 | 1,20 € |
| 12-1 | 1,20 € |
| 6-10 | 1,20 € |
| 6-1 | 1,20 € |
| 10-1 | 1,20 € |
| e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Multi en 4 | 42,00 € |
| e-Multi en 5 | 8,40 € |
| e-Multi en 6 | 2,80 € |
| e-Multi en 7 | 1,20 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12 | 8,00 € | 2,00 € |
| 6 | 1,80 € | |
| 10 | 1,40 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 14,10 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 12-6 | 10,70 € | 3,70 € |
| 12-10 | 3,00 € | |
| 6-10 | 2,40 € | |
| Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6 | 107,00 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6-10 | 9,70 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6 | 1,60 € |
| 12-10 | 1,60 € |
| 12-1 | 1,60 € |
| 6-10 | 1,60 € |
| 6-1 | 1,60 € |
| 10-1 | 1,60 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6-10-1 | 33,30 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 12 | Gagnant | 7,80 € |
| 12 | Placé | 1,80 € |
| 6 | Placé | 1,60 € |
| 10 | Placé | 1,30 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 12-6 | Gagnant | 10,20 € |
| 12-6 | Placé | 3,50 € |
| 12-10 | Placé | 2,80 € |
| 6-10 | Placé | 2,20 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6-10 | 9,30 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6-10-1 | 32,30 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6 | 1,50 € |
| 12-10 | 1,50 € |
| 12-1 | 1,50 € |
| 6-10 | 1,50 € |
| 6-1 | 1,50 € |
| 10-1 | 1,50 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12 | 7,80 € | 1,80 € |
| 6 | 1,60 € | |
| 10 | 1,30 € | |
| Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6 | 10,30 € |
| Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6 | 3,60 € |
| 12-10 | 2,80 € |
| 6-10 | 2,30 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6-10 | 9,50 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6 | 1,50 € |
| 12-10 | 1,50 € |
| 12-1 | 1,50 € |
| 6-10 | 1,50 € |
| 6-1 | 1,50 € |
| 10-1 | 1,50 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-6-10-1 | 33,70 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 6 | 6,50 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 14,40 € |