Pas de prise de pari PMU
ALSEPHINA et PATRICK CARBERY s'imposent dans le PRIX WESTERNTRILOGY.COM.AU HANDICAP Ă BELMONT (R12C9) - Samedi 24 septembre 2022
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 3,40 € |
| 1er | 10 | ALSEPHINA | PATRICK CARBERY | |
| 1er | 7 | BENJI'S | STEVEN PARNHAM | |
| 3ème | 9 | ADVANCED | CHRIS PARNHAM | |
| 4ème | 3 | EEYORE WAYZ | CRAIG STAPLES | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX WESTERNTRILOGY.COM.AU HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 10 | 3,40 € | 2,90 € |
| 7 | 3,30 € | 1,50 € |
| 9 | 1,30 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3 | 7,00 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 10-7 | 16,50 € | 7,00 € |
| 10-9 | 3,80 € | |
| 7-9 | 4,00 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-7-9 | 11,70 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-7 | 3,20 € |
| 10-9 | 3,20 € |
| 10-3 | 3,20 € |
| 7-9 | 3,20 € |
| 7-3 | 3,20 € |
| 9-3 | 3,20 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-7-9-3 | 36,60 € |