SENATOR FROST et S. PASQUIER s'imposent dans le PRIX JOCKER Ã CHANTILLY (R1C1) - Mardi 9 mars 2021
Rapport en jeu simple gagnant | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
7,80 € | 7,80 € | 7,60 € |
1er | 4 | SENATOR FROST | S. PASQUIER | 6.8 | |
2ème | 16 | REBELLE BAILLY | Q. PERRETTE | 22 | CENC |
3ème | 2 | RAJKUMAR | P.-C. BOUDOT | 11 | 2 |
4ème | 14 | ON THE SEA | T. TRULLIER | 16 | CTETE |
5ème | 8 | SAGA TIMGAD | M. GUYON | 7.5 | CTETE |
6ème | 10 | SHYAMALA | T. BACHELOT | 14 | 1 3/4 |
7ème | 12 | DHEVANAFUSHI | V. CHEMINAUD | 5.8 | 1 1/2 |
8ème | 15 | SINGASOUMI | A. LEMAITRE | 18 | CTETE |
9ème | 3 | THUNDERSPEED | C. SOUMILLON | 6.8 | CENC |
10ème | 9 | INATTENDU | AD. MOREAU | 19 | ENC |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
---|
Détail des évolutions des cotes
En fournissant le lauréat du Prix Jocker, ce mardi sur la P.S.F de Chantilly, SENATOR FROST a permis à son jockey Stéphane Pasquier de remporter un 196e succès dans une course support des paris à la carte mais il a également offert un premier quinté à son entraîneur Adrien Fouassier.
Toujours vu en bon rang, sur un deuxième rideau, en deuxième épaisseur, mais à l'abri, SENATORFROST plaçait son attaque à mi-ligne droite finale avant de créer la décision aux abords du disque. Au passage du poteau d'arrivée, il dominait REBELLE BAILLY, laquelle avait pris le meilleur à mi-ligne droite après avoir galopé dans le dos de l'animateur ZOCK. Venu des derniers rangs bien conclure en pleine piste, RAJKUMAR s'emparait de la 3e place devant ON THE SEA, qui a tracé son parcours sur une quatrième ligne, en dedans, et SAGA TIMGAD, lequel a lui aussi progressé par le plus court des chemins, côté corde.
Arrivée chiffrée : 4-16-2-14-8
Les rapports PMU, ZEturf et BetClic du PRIX JOCKER
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 7,80 € | 3,20 € |
16 | 6,40 € | |
2 | 4,30 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4-16 | 91,70 € | 26,70 € |
4-NP | ||
4-2 | 17,40 € | |
16-2 | 32,30 € | |
16-NP | ||
2-NP |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16 | 12,80 € |
4-2 | 12,80 € |
4-14 | 12,80 € |
16-2 | 12,80 € |
16-14 | 12,80 € |
2-14 | 12,80 € |
4-NP | |
16-NP | |
2-NP | |
14-NP |
Tiercé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-16-2 | Ordre | 1 357,50 € |
4-16-2 | Désordre | 223,80 € |
4-16-NP | Bonus |
Quarté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-16-2-14 | Ordre | 8 316,20 € |
4-16-2-14 | Désordre | 645,40 € |
4-16-2 | Bonus | 49,70 € |
Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-16-2-14-8 | Ordre | 69 404,10 € |
4-16-2-14-8 | Désordre | 578,30 € |
4-16-2-14 | Bonus 4 | 48,90 € |
4-16-2 | Bonus 3 | 11,50 € |
Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 1 312,50 € |
Multi en 5 | 262,50 € |
Multi en 6 | 87,50 € |
Multi en 7 | 37,50 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 6,80 € | 2,50 € |
16 | 6,10 € | |
2 | 4,20 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4-16 | 84,70 € | 36,00 € |
4-NP | ||
4-2 | 14,00 € | |
16-2 | 62,40 € | |
16-NP | ||
2-NP |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16 | 14,90 € |
4-2 | 14,90 € |
4-14 | 14,90 € |
16-2 | 14,90 € |
16-14 | 14,90 € |
2-14 | 14,90 € |
4-NP | |
16-NP | |
2-NP | |
14-NP |
e-Tiercé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-16-2 | Ordre | 1 434,60 € |
4-16-2 | Désordre | 237,40 € |
4-16-NP | Bonus |
e-Quarté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-16-2-14 | Ordre | 4 845,10 € |
4-16-2-14 | Désordre | 472,30 € |
4-16-2 | e-Bonus | 49,00 € |
e-Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-16-2-14-8 | Ordre | |
4-16-2-14-8 | Désordre | 761,90 € |
4-16-2-14 | e-Bonus 4 | 47,40 € |
4-16-2 | e-Bonus 3 | 11,70 € |
e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
e-Multi en 4 | |
e-Multi en 5 | 266,70 € |
e-Multi en 6 | 88,90 € |
e-Multi en 7 | 38,10 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 7,80 € | 3,00 € |
16 | 8,20 € | |
2 | 4,40 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4-16 | 95,70 € | 30,60 € |
4-2 | 13,40 € | |
16-2 | 65,20 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16 | 383,50 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16-2 | 512,30 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16-2 | 1 753,80 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16 | 15,50 € |
4-2 | 15,50 € |
4-14 | 15,50 € |
16-2 | 15,50 € |
16-14 | 15,50 € |
2-14 | 15,50 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
14 | 9,60 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16-2-14 | 1 361,90 € |
Ze5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16-2-14-8 | 4 869,90 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 7,60 € | 2,90 € |
16 | 8,20 € | |
2 | 4,30 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16 | 95,70 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16 | 23,10 € |
4-2 | 10,20 € |
16-2 | 65,10 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16-2 | 519,50 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16-2 | 4 126,50 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16 | 12,10 € |
4-2 | 12,10 € |
4-14 | 12,10 € |
16-2 | 12,10 € |
16-14 | 12,10 € |
2-14 | 12,10 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16-2-14 | 1 381,30 € |
5 sur 5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-16-2-14-8 | 4 869,80 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
16 | 21,50 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
14 | 9,80 € |
Dans la course PRIX JOCKER Ã CHANTILLY