| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAKIR (H3) 7p2p1p3p | 4 | ![]() | COEN B. JP.MURTAGH | 58.0 kg | 45.5 | 14 | -7% | 13 | 13.3 | 14.00 |
| 2 | WINDAY (H3) 7p1p3h4h2h(25)0p3p7p | 6 | ![]() | MURPHY OIS. E.MULLINS | 58.0 kg | 44 | 36 | +42% | 51 | 38.3 | 43.00 |
| 3 | BOX OFFICER (H3) 5p4p2p3p1p3p1p4p2p | 2 | ![]() | BACHELOT T. S.WATTEL (S) | 58.0 kg | 46 | 17 | +94% | 33 | 29.4 | 22.00 |
| 4 | SPACE WALTZ (M3) 2p5p1p2p(25)4p2p1p | 5 | ![]() | PASQUIER S. A&L.FABRE (S) | 58.0 kg | 49 | 5.2 | -17% | 4.3 | 4.6 | 4.90 |
| 5 | JABRACADABRA (H3) 1p5p2p1p1p1p(25)4p0p4p | 7 | ![]() | VERHESTRAETEN E. A.MURPHY (S) | 58.0 kg | 46.5 | 9.9 | +31% | 13 | 12.2 | 10.00 |
| 6 | PIERRE BONNARD (M3) 6p2p3p7p2p7p(25)1p1p1p | 1 | ![]() | MOORE RYA. L. AP.O'BRIEN | 58.0 kg | 52.5 | 2.9 | -24% | 2.2 | 2.4 | 1.70 |
| 7 | VICTOIRE MAGIQUE (M3) 1p1p2p1p6p2p6p0p(25)2p | 8 | ![]() | DEMURO C. A.MURPHY (S) | 58.0 kg | 48.5 | 3.3 | +33% | 4.4 | 3.5 | 5.80 |
| 8 | LIGHT OF THUNDER (F3) 5p1p2p2p9p1p3p(25)5p8p | 3 | ![]() | PICCONE T. G.HERNON (S) | 56.0 kg | 37 | 18 | +122% | 40 | 39.2 | 26.00 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

4 - SPACE WALTZ (photo), bon deuxième d'un Groupe III le 3 septembre à ParisLongchamp, sur 3000 mètres, est un sérieux prétendant à la victoire. Il devra craindre en priorité 6 - PIERRE BONNARD et 7 - VICTOIRE MAGIQUE.
| BASE | |
|---|---|
| 4 | SPACE WALTZ |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | PIERRE BONNARD |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | VICTOIRE MAGIQUE |
| 5 | JABRACADABRA |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | VICTOIRE MAGIQUE | DEMURO C. |
| 4 | SPACE WALTZ | PASQUIER S. |
| 6 | PIERRE BONNARD | MOORE RYA. L. |
| 5 | JABRACADABRA | VERHESTRAETEN E. |