| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATIA DHELPA (F6) 3a1a6a2a1a2a0aDaDa(25) | ![]() | BRIAND THĂ©. C. BUHIGNE | 2700m | 5.4 | -48% | 2.8 | 2.2 | 1.50 | |
| 2 | HARING OKINA (H9) 2aDa8aDa9aDa4a(25)Da3a | ![]() | BROUWER D. H. GRIFT | 2700m | 35 | +123% | 78 | 57.7 | 47.40 | |
| 3 | KING DRY (H6) 6aDa2aDa5a1aDa8a7mDa | ![]() | BOUVIER R. S. LALOUM | 2700m | 18 | +22% | 22 | 36 | 43.30 | |
| 4 | KAPORAL VISAIS (H6) 2a2a1a1a3a3a8a6a4a(25) | ![]() | CINIER N. D. CINIER | 2700m | 6.6 | -36% | 4.2 | 5.2 | 8.20 | |
| 5 | HIGHWAY DE NAPPES (F9) 8a5a2aDa8aDa(25)8a2a7a | ![]() | CORMY N. MICKAEL CORMY | 2700m | 11 | +318% | 46 | 104.6 | 149.00 | |
| 6 | JERICHO (H7) 4a2a6a2aDa(25)3a8a1a6a | ![]() | VERCRUYSSE P. J. CORBANIE | 2700m | 2.8 | +111% | 5.9 | 7 | 9.60 | |
| 7 | I LOVE IGNY (H8) 6aDaDaDa0a4a0a0a7aDa | ![]() | GOUT E. E. GOUT | 2700m | 20 | +300% | 80 | 113.5 | 80.20 | |
| 8 | KOMPANY VINCENT (H6) 1aDaDa1a3a2a(25)3a0a8a | ![]() | MARTENS C. Sté. Ent. Christophe MARTENS | 2700m | 5.8 | -34% | 3.8 | 3.5 | 4.30 | |
| 9 | KONRAD DE CORDAY (H6) 7a3a0a2a3a5a1a(25)1a2a | ![]() | STEFANO S. S. LALOUM | 2700m | 16 | +94% | 31 | 22.4 | 20.60 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 1 | KATIA DHELPA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | KOMPANY VINCENT |
| 4 | KAPORAL VISAIS |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | KING DRY |
| 6 | JERICHO |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 1 | KATIA DHELPA | BRIAND THĂ©. |
| 8 | KOMPANY VINCENT | MARTENS C. |
| 4 | KAPORAL VISAIS | CINIER N. |
| 3 | KING DRY | BOUVIER R. |
| 6 | JERICHO | VERCRUYSSE P. |