Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS WHITE GOLD (F3) 1a(25)2a1a1a1a | HANNU TORVINEN HANNU-PEKKA KORPI | 2120m | -- | -- | |
| 2 | ARCTIC GREETTA (F3) 3a2a4a(25)1a2a | PEKKA KORPI PEKKA KORPI | 2120m | -- | -- | |
| 3 | BEBETO MANIA (H3) 0a(25)6a3a2a0a | OLLI KOIVUNEN PASI PöRSTI | 2120m | -- | -- | |
| 4 | SCUDETTO (H3) 6a(25)1a2a1a0a | TOMMI KYLLIäINEN JARNO KAUHANEN | 2120m | -- | -- | |
| 5 | REASON TO ROCK (M3) 5a1a(25)5a4a4a | SANTTU RAITALA HANNU-PEKKA KORPI | 2120m | -- | -- | |
| 6 | THE ENIGMA (H3) 1a2a(25)7a3a2a | ARI MOILANEN OLLI LäHTINEN | 2120m | -- | -- | |
| 7 | IBERICA POINT (F3) 1a0a(25)0a0a3a | VELI-PEKKA TOIVANEN DIMITRI HEDMAN | 2120m | -- | -- | |
| 8 | DEWEY SWAMP (H3) (25)4a0a4a0a0a | JORMA KONTIO MARKKU NIEMINEN | 2120m | -- | -- | |
| 9 | TOP ALE (H3) 3a4a3a3a1a | JARMO SAARELA TIMO KORVENHEIMO | 2120m | -- | -- | |
| 10 | ELSAS DEXTEROUS (H3) 1a5a(25)0a4a0a | JUKKA TORVINEN TANJA GOMAN-NIEMINEN | 2120m | -- | -- |
Attente du pronostic