Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTURE FREE (H3) 7p4p1p1p5p10p | 1 | S BUNGANE J S SNAITH | 50.0 kg | - | -- |
| 2 | DUBBELOSIX (H4) 7p7p(25)7p3p1p4p | 2 | L MXOTHWA J CRAWFORD | 56.0 kg | - | -- |
| 3 | BOOGIEFIED (H5) 1p(25)2p3p3p3p2p | 3 | K DE MELO W A NEL | 57.0 kg | - | -- |
| 4 | SOHO HEARTTHROB (H3) 8p(25)15p4p2p3p6p | 4 | C ZACKEY D KANNEMEYER | 55.0 kg | - | -- |
| 5 | PINOT GRIGIO (M4) 8p6p(25)6p1p2p2p | 5 | C MURRAY R MAINGARD | 60.0 kg | - | -- |
| 6 | SHERIFF JOHN STONE (H4) 7p(25)1p1p1p1p(24)1p | 6 | M V'RENSBURG P P KRUYER | 57.0 kg | - | -- |
| 7 | HANDSOME PRINCE (H4) 5p(25)5p3p2p5p1p | 7 | C ORFFER M RIX | 58.0 kg | - | -- |
| 8 | YAMAZAKI (M3) 4p5p(25)3p2p4p1p | 8 | J P V'D MERWE J S SNAITH | 52.0 kg | - | -- |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | SHERIFF JOHN STONE | M V'RENSBURG |
| 7 | HANDSOME PRINCE | C ORFFER |
| 5 | PINOT GRIGIO | C MURRAY |
| 1 | FUTURE FREE | S BUNGANE |