| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL RAYO PASS (M2) 2p1p | 1 | JORGE LUIS PERALTA MARCELO SEBASTIAN SUELDO | 55.0 kg | - | 6.9 | 5.30 | 6.7 |
| 2 | AL RECREO (M2) 1p(25)2p2p | 2 | FACUNDO MARCELO CORIA MARIO A ETCHEVERRY | 55.0 kg | - | 5 | 8.60 | 4.8 |
| 3 | ESTHETIC BOY (M2) | 3 | KEVIN BANEGAS MARCELO SEBASTIAN SUELDO | 55.0 kg | - | 6.6 | 7.60 | 6.4 |
| 4 | EL PIRATA (M2) | 4 | OSVALDO ADRIAN ALDERETE MARCELO SEBASTIAN SUELDO | 55.0 kg | - | 6.5 | 6.10 | 6.3 |
| 5 | MUY MACHO WIN (M2) 1p(25)3p | 5 | GONZALO DAMIAN BORDA MARCELO SEBASTIAN SUELDO | 55.0 kg | - | 1.9 | 1.50 | 1.7 |
| 6 | LEBRON BLUES (M2) 1p2p(25)1p4p | 6 | WILLIAM PEREYRA DIEGO DANIEL CASTRO | 55.0 kg | - | -- | 4.30 | 4.2 |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | LEBRON BLUES | WILLIAM PEREYRA |
| 5 | MUY MACHO WIN | GONZALO DAMIAN BORDA |
| 2 | AL RECREO | FACUNDO MARCELO CORIA |
| 4 | EL PIRATA | OSVALDO ADRIAN ALDERETE |