| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY LOVE D ATHOM (H4) 2p(25)1p | LEFEBVRE MR C. P&C.PELTIER (S) | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | MY BEL DU LION (H4) | JOURNIAC THO. J.DELAUNAY (S) | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | MAGICIEN D'OR (H4) (25)5p4p3p | LE CLERC B. MME G.MENATO | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | MERCI ROYAL (H4) 5p | BEAURAIN T. F.FOUCHER | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | MANQUE DE RIEN (H4) | BRETON J. B. Y.FOUIN (S) | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | M'SIEURS DAMES (H4) (25)3p4p | REVELEY J. N.LAGENESTE DE | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | MARIACHI (H4) (25)1p | BRECHET LéO P. Y.FOUIN (S) | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | MANGO CAY (H4) | MEUNIER GAB. H.MERIENNE (S) | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | M'AS TU VU LORD (H4) | ZULIANI A. D.MELE (S) | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | MUTIN D'AIRY (H4) | DE GILES F. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 6 | M'SIEURS DAMES |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | MY LOVE D ATHOM |
| 3 | MAGICIEN D'OR |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 10 | MUTIN D'AIRY |
| 9 | M'AS TU VU LORD |
| 7 | MARIACHI |