Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST DU PECOS (H4) 1s1s1s1hTh(24)3h4h9p6p8p2p | BOUCHE SAC. TAVARES K. | 67.0 kg | - | 1.6 | 1.50 | 1.6 | 1.65 |
| 2 | LOKI DE LA BRUNIE (H4) 2s2s1h3h5c4s3s8h3s6s(24)Th14p | GLEYROUX AUG. GOURDON B. | 66.0 kg | - | 3.7 | 3.60 | 3.9 | 4.83 |
| 3 | SHIVA DE CANDALE (H5) 3s3s4s6sTs3s6s(24)Ts9s9p5h(23)9p | FOUCHET B. LE GEAY P. | 67.0 kg | - | 9.6 | 9.40 | 7.9 | 6.48 |
| 4 | EDWARDS DU LIA (H4) 4h(24)Ah2h | METIVIER E. DAIREAUX JP. | 67.0 kg | - | 8.2 | 8.00 | 6.3 | 9.93 |
| 5 | BLUE LAGOON (H4) As5h4h5h(24)Ah10p14p | MINGANT M. DE LAURIERE T. | 64.0 kg | - | 28.9 | 28.30 | 26.2 | 21.81 |
| 6 | MRLAKHANI FOR LIFE (H4) 6s10p9p(24)7p8p9p7p10p7p6p | FOUCHET A. PLOUGANOU J. | 64.0 kg | - | 25.8 | 25.30 | 21.1 | 77.83 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 1 | FOREST DU PECOS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | LOKI DE LA BRUNIE |
| 3 | SHIVA DE CANDALE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | EDWARDS DU LIA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | FOREST DU PECOS | BOUCHE SAC. |
| 2 | LOKI DE LA BRUNIE | GLEYROUX AUG. |
| 3 | SHIVA DE CANDALE | FOUCHET B. |
| 4 | EDWARDS DU LIA | METIVIER E. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | FOREST DU PECOS | BOUCHE SAC. |
| 2 | LOKI DE LA BRUNIE | GLEYROUX AUG. |
| 3 | SHIVA DE CANDALE | FOUCHET B. |