| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIA (F2) 9p | 4 | MENDIZABAL I. JC.ROUGET (S) | 58.0 kg | - | 11 | +0% | 11 | 11 | 8.50 | 10.8 | |
| 2 | PHILLY BASSETT (F2) 4p | 10 | DEMURO C. M.BARATTI (S) | 58.0 kg | - | 5.9 | +63% | 9.6 | 8.2 | 7.80 | 7.9 | |
| 3 | LA CARRIERE (F2) 0p | 6 | CARBONI LUC. FH.GRAFFARD (S) | 58.0 kg | - | 41 | -34% | 27 | 32.9 | 31.40 | 32.3 | |
| 4 | KISS MELODY (F2) 2p1p | 9 | BARZALONA M. G.MOSSE (S) | 58.0 kg | - | 14 | -29% | 10 | 11.7 | 11.50 | 11.4 | |
| 5 | PASANG (F2) 6p8p | 3 | SOUMILLON C. C.FERLAND (S) | 58.0 kg | - | 18 | -44% | 10 | 9.6 | 8.50 | 9.3 | |
| 6 | SOCIETY PRINCESSE (F2) 8p3p | 5 | PASQUIER S. F.CHAPPET (S) | 58.0 kg | - | 14 | +64% | 23 | 22.5 | 17.60 | 22.1 | |
| 7 | DISPATCHES (F2) 5p | 8 | MARQUAND TOM A.FABRE (S) | 58.0 kg | - | 5.9 | +17% | 6.9 | 6.4 | 5.90 | 6.2 | |
| 8 | LEFTEYE (F2) - | 2 | POUCHIN A. A.FABRE (S) | 58.0 kg | - | 6.4 | -17% | 5.3 | 7 | 6.50 | 6.8 | |
| 9 | TICKLE (F2) 3p2p | 7 | GUYON M. Y.BARBEROT (S) | 58.0 kg | - | 4.7 | -19% | 3.8 | 3.3 | 4.10 | 3.2 | |
| 10 | PERSIAN CENTURION (F2) 3p5p7p | 1 | LECOEUVRE C. MME V.HEAD | 58.0 kg | - | 22 | -5% | 21 | 21.6 | 21.40 | 21.1 | |
| 11 | UNION HELPER CEN (F2) 1p0p | 11 | MADAMET A. HF.DEVIN (S) | 58.0 kg | - | 11 | +109% | 23 | 20.7 | 20.70 | 20.3 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

Parmi ces inédites de 2 ans, 7 - DISPATCHES, fille de Frankel (photo), est présentée par André Fabre. Elle doit certainement posséder de bons moyens. 8 - LEFTEYE, autre élève d'André Fabre et 9 - TICKLE, qui joue à domicile, peuvent ensuite être retenues. Attention aussi à  5 - PASANG, 6 - SOCIETY PRINCESSE et 3 - LA CARRIERE.
Â
| BASE | |
|---|---|
| 7 | DISPATCHES |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | LEFTEYE |
| 9 | TICKLE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | PASANG |
| 6 | SOCIETY PRINCESSE |
| 3 | LA CARRIERE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | DISPATCHES | MARQUAND TOM |
| 9 | TICKLE | GUYON M. |
| 2 | PHILLY BASSETT | DEMURO C. |
| 8 | LEFTEYE | POUCHIN A. |
| 1 | MATIA | MENDIZABAL I. |
| 11 | UNION HELPER CEN | MADAMET A. |