Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRCHBOWL (H4) 6p7pAh2p | 3 | MR CHARLES DE TARRAGON DE CHEVIGNY P. | 66.0 kg | - | 3.8 | 3.70 | 3.6 | 3.6 |
| 2 | LOU LAND (F4) 9p6p9p5p6h | 2 | CHABIRON MME ILO. SEIGNOUX MME V. | 62.0 kg | - | 12.1 | 11.80 | 11.8 | 8.07 |
| 3 | RISKAYA (F7) 6p3p2p3p2p6p2p3p4p | 5 | QUINTON MME L. P.QUINTON (S) | 65.0 kg | - | 1.4 | 1.30 | 1.3 | 3 |
| 4 | SPRING WAY (F4) 6p7h10h4hAh1hAh2h6h2h(24)4h2h | 4 | MARLIN T. SEROR M. | 66.0 kg | - | -- | 3.90 | 4.5 | 4.09 |
| 5 | BLOUZEUR (H8) 4h4h1hTh7h(24)5h2h2h5h2h7hAh | 1 | LE GEAY MME LAR. SEIGNOUX MME V. | 64.0 kg | - | 5.8 | 5.60 | 5.7 | 6.83 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | RISKAYA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | SPRING WAY |
| 5 | BLOUZEUR |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | BIRCHBOWL |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | RISKAYA | QUINTON MME L. |
| 1 | BIRCHBOWL | MR CHARLES DE TARRAGON |
| 4 | SPRING WAY | MARLIN T. |
| 5 | BLOUZEUR | LE GEAY MME LAR. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | SPRING WAY | MARLIN T. |
| 1 | BIRCHBOWL | MR CHARLES DE TARRAGON |