Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVOIRE DE BALLON (H5) 4sTc1cTcAs(24)6s5s5s3s1s1sAh | JOUIN O. SOLIER M. | 73.0 kg | - | 11.2 | 4.40 | 11.3 | 5.83 |
| 2 | JAZZY DU MESTIVEL (F6) Ac3c3c5c4c(24)6c3c2sAc4c6c3c | ZULIANI L. QUINTON P. | 71.0 kg | - | 8.9 | 5.60 | 8.6 | 12.8 |
| 3 | KASH BAIE (H5) 1cTc7c3c(24)3cDc2cTc2c4c5h5s | DE GILES F. QUINTON P. | 69.0 kg | - | 1.8 | 4.90 | 1.7 | 1.81 |
| 4 | JOB D'ETE (H6) 4s4c6c2c2cTc12c(23)2s11p(22)7p5p5p | ZULIANI M. ZULIANI S. | 66.0 kg | - | 10.5 | 7.40 | 10.2 | 14.39 |
| 5 | PARAY (H5) Tc3sAh2h(24)6h9h(22)10p3p5p | REVELEY J. CLAYEUX E. | 66.0 kg | - | 15.7 | 6.90 | 15.3 | 12.13 |
| 6 | KISS CURL MANS (F5) 1c4c8cTc3c0c(24)2c2c3c | CHAILLOLEAU M. CH.HERPIN (S) | 66.0 kg | - | 6.2 | 11.50 | 6.2 | 9.71 |
| 7 | PARADIS (F5) (24)3c4c5c4s6s2s5s7s8s6s(23)Ts3s | BAUDOIN-BOIN A. POIREAU MME L. | 64.0 kg | - | 10.6 | 5.00 | 10.7 | 24.92 |
| 8 | BUCK'STAR (F5) Ah4sAh(24)Ah10sTh7h6h4h5h8s5s | GAIGNARD Q. CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 64.0 kg | - | 53.2 | 34.10 | 52.6 | 24.92 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | KASH BAIE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | IVOIRE DE BALLON |
| 2 | JAZZY DU MESTIVEL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | JOB D'ETE |
| 5 | PARAY |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | KASH BAIE | DE GILES F. |
| 7 | PARADIS | BAUDOIN-BOIN A. |
| 1 | IVOIRE DE BALLON | JOUIN O. |
| 4 | JOB D'ETE | ZULIANI M. |
| 2 | JAZZY DU MESTIVEL | ZULIANI L. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | KASH BAIE | DE GILES F. |
| 1 | IVOIRE DE BALLON | JOUIN O. |
| 7 | PARADIS | BAUDOIN-BOIN A. |
| 4 | JOB D'ETE | ZULIANI M. |
| 5 | PARAY | REVELEY J. |