| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLOSE (M6) 6p6p0p1p4p | 1 | ERIC ACOSTA GUSTAVO CARLOS VERGARA | 57.0 kg | - | 3.3 | -45% | 1.8 | 1.8 | 2.40 | 1.7 |
| 2 | QUINTA EMENDA (M7) 7p7p8p7p1p | 2 | YAIR EMANUEL PEREIRA MATIAS VIDAL | 58.0 kg | - | 18 | +250% | 63 | 25.5 | 38.30 | 24.9 |
| 3 | VAMOS AL CASORIO (M7) 9p7p2p8p7p | 3 | PABLO RODRIGUEZ CLAUDIO SEBASTIAN GIMENEZ | 54.0 kg | - | 7.4 | +170% | 20 | 32.7 | 25.20 | 32.1 |
| 4 | QUIBOW TREE (M6) 6p6p3p0p1p | 4 | SANTIAGO BAZ MARIA XIMENA MARRERO | 53.0 kg | - | 7.8 | -3% | 7.6 | 12.1 | 8.30 | 11.8 |
| 5 | RATH OF CAROLINE (M5) 5p0p6p1p | 5 | EDISON RODRIGO ROSAS MARIA XIMENA MARRERO | 57.0 kg | - | 17 | -6% | 16 | 19.4 | 12.90 | 19 |
| NP | MAJESTUOSO FEVER (M5) | ||||||||||
| 7 | BLACK TYPE (M5) 6p5p0p0p4p | 7 | VAGNER LEAL CHRISTOPHER ORTELLADO | 54.0 kg | - | 14 | +129% | 32 | 23.7 | 13.70 | 23.2 |
| 8 | STANDOUT (M5) 8p9p8p7p4p | 8 | JULIO CESAR MENDEZ CHRISTIAN JAVIER PEREZ | 57.0 kg | - | 9.9 | +223% | 32 | 18.1 | 13.50 | 17.7 |
| 9 | VARATLAN (M5) 1p1p0p2p | 9 | JAVIER EMANUEL PEREZ LUIS MARCELO FONTES | 58.0 kg | - | 4.4 | +27% | 5.6 | 7 | 4.90 | 6.8 |
| 10 | EMPIPADO (M5) 4p0p4p2p2p | 10 | JHONATAN RODRIGO MORA FELICIANO WALTER CABRERA | 57.0 kg | - | 9.9 | -25% | 7.4 | 5.3 | 5.30 | 5.1 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 1 | KLOSE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 10 | EMPIPADO |
| 8 | STANDOUT |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 9 | VARATLAN |
| 7 | BLACK TYPE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | KLOSE | ERIC ACOSTA |
| 10 | EMPIPADO | JHONATAN RODRIGO MORA |
| 9 | VARATLAN | JAVIER EMANUEL PEREZ |
| 7 | BLACK TYPE | VAGNER LEAL |
| 8 | STANDOUT | JULIO CESAR MENDEZ |