| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUPLALA LIRE (F8) Da5a7a(24)0a0a0aDa0a0a | DIERICKX I. I. DIERICKX | 2840m | 99 | +41% | 140 | 144.5 | 92.7 | ||
| 2 | INSIDE (M8) (25)DaDa2a2a1a1a5a7a8a | ESPER MA. Y. DESMET | 2840m | 49 | +63% | 80 | 120.2 | 71 | ||
| 3 | DONOVAN DARK (H12) 2a4a2a7aDa2a3aDa2a | DEPUYDT KRI. CARINE DE SOETE | 2840m | 16 | -13% | 14 | 12.1 | 12.6 | ||
| 4 | JAPAROV LIRE (H7) (25)2a0a3aDa5a9a5a5a2a | ROELENS LUC L. ROELENS | 2840m | 6.5 | +54% | 10 | 12.5 | 12.5 | ||
| 5 | IPALIO (H8) (25)6a7a2a3a5a7a4a0a7a | VERBEECK J. A. VANBERGHEN | 2865m | 6.1 | +179% | 17 | 17.3 | 15.3 | ||
| 6 | EDITEUR LA RAVELLE (H12) 6a2a3a5a6a5a3a0a8a | WILLEMS G. VIRGINIE LIETARD | 2865m | 18 | +283% | 69 | 67.8 | 59.6 | ||
| 7 | EPISTOLAIRE (H11) Da0a0a5a5a5a8a0a8a | DE KONINCK BJO. VIRGINIE LIETARD | 2865m | 66 | +109% | 138 | 130.5 | 101.8 | ||
| 8 | DOMINO DREAM (H12) 3a2a4a1a0aDa4aDa2a | LOIX G. CELESTINE CORTY | 2865m | 14 | -39% | 8.5 | 5.9 | 7.1 | ||
| 9 | CYRIEL D'ATOM (H14) 5a4a0a7a6a5a0a6a6a | HUYGENS MLLE H. AIMÉ DE GRAEVE | 2865m | 9.7 | +44% | 14 | 12.9 | 10.8 | ||
| 10 | ELVIS DU VALLON (M12) 1a3a5a5a8a5a8a9a3a | VAN DEN PUTTE JR J. CELESTINE CORTY | 2865m | 1.9 | -32% | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 10 | ELVIS DU VALLON |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | DOMINO DREAM |
| 9 | CYRIEL D'ATOM |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | EDITEUR LA RAVELLE |
| 3 | DONOVAN DARK |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 10 | ELVIS DU VALLON | VAN DEN PUTTE JR J. |
| 3 | DONOVAN DARK | DEPUYDT KRI. |
| 9 | CYRIEL D'ATOM | HUYGENS MLLE H. |
| 6 | EDITEUR LA RAVELLE | WILLEMS G. |
| 8 | DOMINO DREAM | LOIX G. |