| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINETTA BOKO (F5) (24)Da3a3a0a3a3a | BOT ROB. E. BOT | 2100m | 18 | -82% | 3.3 | 2.8 | 2.7 | ||
| 2 | ESTER DEGLI DEI (F5) 0aDa3aQa(24)2a | BROUWER MIC. PAUL J P HAGOORT | 2100m | 3.2 | +31% | 4.2 | 4.8 | 3.6 | ||
| 3 | NOILLUSION (F5) 2a1a0a4a4a | AALBERS MME C. C.D. AALBERS | 2100m | 54 | -22% | 42 | 98.6 | 100.1 | ||
| 4 | EOS FONT (F5) 0a3a0a6a(24)Da | VAN RIJN JAA. P. HAGOORT | 2100m | 36 | +69% | 61 | 15.4 | 16 | ||
| 5 | NERVOLO (F5) 1a4a4a0a2a | WILDHAGEN CHI. M.J.H. WILDHAGEN | 2100m | 108 | -64% | 39 | 38.7 | 39.8 | ||
| 6 | KIRA BO FACE (F6) 2a(25)0aDaDa4a1a5aDa6a | BAKKER A. D. BROUWER | 2100m | 15 | +40% | 21 | 46.7 | 49.9 | ||
| 7 | NADIA C BOKO (F4) 0a4a5a0a2a | BOT E. E. BOT | 2100m | 108 | -34% | 71 | 23.5 | 23.2 | ||
| 8 | SPEEDRISE LADY S (F5) 0a4a0a0a2a | ROTHENGATTER MIC. F. M.F. ROTHENGATTER | 2100m | 1.4 | +36% | 1.9 | 2.2 | 2.3 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 8 | SPEEDRISE LADY S |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | NINETTA BOKO |
| 2 | ESTER DEGLI DEI |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | EOS FONT |
| 5 | NERVOLO |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 8 | SPEEDRISE LADY S | ROTHENGATTER MIC. F. |
| 1 | NINETTA BOKO | BOT ROB. |
| 2 | ESTER DEGLI DEI | BROUWER MIC. |
| 3 | NOILLUSION | AALBERS MME C. |
| 4 | EOS FONT | VAN RIJN JAA. |