| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEST SECRET (M3) 1p3p1p2p(24)3p4p3p | 9 | A.POUCHIN S.WATTEL (S) | 58.0 kg | - | 7.6 | -8% | 7 | 18.5 | -- | 5.9 | |
| 2 | KING OF EYLAU (H3) 1p2p8p6p3p4p2p3p(24)6p | 3 | C.DEMURO J.BOISNARD (S) | 58.0 kg | - | 4.9 | -14% | 4.2 | 8.9 | -- | 3.9 | |
| 3 | HAMILTON AIR (M2) 3p4p | 4 | A.MADAMET M.BRASME (S) | 58.0 kg | - | 13 | +46% | 19 | 7.6 | -- | 14.8 | |
| 4 | AFOGADO (M3) 4p8p3p2p1p1p(24)2p5p6p | 5 | M.GUYON P&J.BRANDT (S) | 58.0 kg | - | 13 | -8% | 12 | 26.7 | -- | 10.5 | |
| 5 | MY SECRET LIGHT (H4) 5p(25)2p8p0p7p0p1p2p3p | 1 | T.BACHELOT FR.MONFORT (S) | 58.0 kg | - | 14 | +93% | 27 | 42.1 | -- | 19.3 | |
| 6 | CAMBODGE (M2) Inédit | 8 | B.MARIE M.NIESLANIK | 58.0 kg | - | 28 | +54% | 43 | 129 | -- | 51.1 | |
| 7 | THINK GIANT (M3) 3p5p1p(24)2p | 7 | T.HAMMER-HANSEN CHRISTOPHE FERLAND/FRANKREICH | 58.0 kg | - | 8.7 | +38% | 12 | 2.5 | -- | 11.5 | |
| 8 | DROPSHOT (H3) 1p1p2p(24)3p2p | 2 | M.BARZALONA FH.GRAFFARD (S) | 58.0 kg | - | 5.5 | -25% | 4.1 | 8.8 | -- | 4.7 | |
| 9 | LORD WOOTTON CEN (M2) 1p1p | 6 | C.SOUMILLON MME V.HEAD | 58.0 kg | - | 3.5 | +6% | 3.7 | 3.2 | -- | 4 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

Le 2 KING OF EYLAU (C. Demuro-photo), bien né, le 8 DROPSHOT, qui fait l’objet de bruits favorables, et le 1 BEST SECRET, ne surprendraient pas en s’illustrant d’emblée dans cette course rassemblant des inédits.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | KING OF EYLAU |
| 8 | DROPSHOT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | BEST SECRET |
| 7 | THINK GIANT |
| 9 | LORD WOOTTON CEN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | AFOGADO |
| 5 | MY SECRET LIGHT |
| 3 | HAMILTON AIR |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 9 | LORD WOOTTON CEN | C.SOUMILLON |
| 1 | BEST SECRET | A.POUCHIN |
| 2 | KING OF EYLAU | C.DEMURO |
| 7 | THINK GIANT | T.HAMMER-HANSEN |
| 8 | DROPSHOT | M.BARZALONA |
| 3 | HAMILTON AIR | A.MADAMET |