| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESSIE DE DUSSAC (F6) (24)0a0a0a0a0a | FOUCAULT V. D. BROUWER | 2800m | 19 | +211% | 59 | 62.1 | 69.80 | 59.6 | 73.36 | ||
| 2 | JELLY JAMM (F6) 0a7a3a6a4a2a3a6a1a3a | DAVID A. J. J.E. DAVID | 2800m | 9.3 | +40% | 13 | 11.2 | 12.30 | 13 | 13.37 | ||
| 3 | JESSICA TURGOT (F5) 6aDmDaDm0aDa(23)9a0a0a | BROUST F. D. JAMARD | 2800m | 32 | +241% | 109 | 67.3 | 62.00 | 52.7 | 55.26 | ||
| 4 | JOCONDE DE RHEVE (F6) 0a0a5a8aDa0a0a2a(24)5a | BEKAERT D. - DISP. ART. 27§ VIII | 2800m | 3 | -17% | 2.5 | 3.7 | 4.00 | 4.5 | 2.99 | ||
| 5 | JUSTICE DE JOUDES (F6) DmDa7a(24)0a7a5a2a7a1a | LAURENT A. A. LAURENT | 2800m | 2.9 | -28% | 2.1 | 2.1 | 1.90 | 1.7 | 1.82 | ||
| 6 | JULIANA DU LOISIR (F6) Dm8aDm4m0a8a9a3m0a8a | DESPRES MLLE N. Mme N. DESPRES | 2800m | 13 | +208% | 40 | 25.7 | 23.30 | 27.2 | 63.04 | ||
| 7 | JAKISA DU CHATELET (F6) Da(24)DaDa3aDaDaDa0a3a | GARCIA L. TH. RAFFEGEAU | 2800m | 4.5 | +20% | 5.4 | 3.4 | 3.20 | 3.2 | 9.1 |
Le pronostic Canalturf.com
7 - JAKISA DU CHATELET, issue de l'étalon Cobra Bleu (photo), reste, à Lyon-Parilly, sur une victoire et deux premiers accessits. Elle s'annonce redoutable dans cette épreuve. 5 - JUSTICE DE JOUDES, mise au point par Alain Laurent, devrait également jouer un premier rôle. 4 - JOCONDE DE RHEVE et 6 - JULIANA DU LOISIR ne manquent pas de moyens.
| BASE | |
|---|---|
| 7 | JAKISA DU CHATELET |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | JUSTICE DE JOUDES |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | JOCONDE DE RHEVE |
| 6 | JULIANA DU LOISIR |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 5 | JUSTICE DE JOUDES | LAURENT A. |
| 4 | JOCONDE DE RHEVE | BEKAERT D. |
| 2 | JELLY JAMM | DAVID A. J. |
| 7 | JAKISA DU CHATELET | GARCIA L. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 5 | JUSTICE DE JOUDES | LAURENT A. |
| 4 | JOCONDE DE RHEVE | BEKAERT D. |
| 2 | JELLY JAMM | DAVID A. J. |
| 7 | JAKISA DU CHATELET | GARCIA L. |
| 6 | JULIANA DU LOISIR | DESPRES MLLE N. |
| 1 | JESSIE DE DUSSAC | FOUCAULT V. |
| 3 | JESSICA TURGOT | BROUST F. |