| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPSI ZERO (M6) 7p7p(24)6p1p4p5p5p5p3p6p | 1 | WALDEMAR M. LUIS JONATHAN FERREIRA | 53.0 kg | - | 15 | +53% | 23 | 23.8 | 10.50 | 19.5 | |
| 2 | DISKRETO TRUMP (M6) (24)7p7p3p2p10p3p5p4p6p4p | 2 | GUEDES F. H. DOMINGO STENGONE | 54.0 kg | - | 15 | +13% | 17 | 14 | 8.80 | 11.7 | |
| 3 | PASO LIBRE (M6) 3p2p6p6p2p | 3 | DIAZ JUA. M. WASHINGTON RAUL BONACCI | 53.0 kg | - | 6.7 | -13% | 5.8 | 6.6 | 4.20 | 6.6 | |
| 4 | BATALLADOR (M7) (24)5p1p6p4p1p5p9p7p4p2p(23)4p4p | 4 | MENDEZ J. C. DARCI MINETTO | 57.0 kg | - | 17 | -47% | 9 | 26.4 | 14.60 | 28 | |
| 5 | WADOR (M8) 3p1p1p6p1p | 5 | ROSAS EDI. R. MARIA XIMENA MARRERO | 56.0 kg | - | 3.3 | +161% | 8.6 | 12.4 | 3.50 | 11.9 | |
| 6 | MARINO AFORTUNADO (M9) 3p3p6p2p1p | 6 | LAZO MECHELK HEC. F. MARIA XIMENA MARRERO | 56.0 kg | - | 9.3 | -49% | 4.7 | 9 | 14.50 | 8.2 | |
| 7 | ICHABOD CRANE (M6) 1p2p2p1p2p | 7 | DA SILVA JOS. L. JULLIANO VIANA | 54.0 kg | - | 4.5 | -31% | 3.1 | 2.5 | 6.00 | 3 | |
| 8 | TONIBILLY (M6) 2p9p0p5p1p | 8 | LEAL VAG. JORGE JAVIER REY | 58.0 kg | - | 5 | +42% | 7.1 | 3.3 | 5.90 | 2.7 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 5 | WADOR |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | PASO LIBRE |
| 8 | TONIBILLY |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | ICHABOD CRANE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | ICHABOD CRANE | DA SILVA JOS. L. |
| 5 | WADOR | ROSAS EDI. R. |
| 3 | PASO LIBRE | DIAZ JUA. M. |
| 8 | TONIBILLY | LEAL VAG. |