| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO ANCOA (H4) 4p7p6p9p2p | 1 | VERA G. RAUL VASQUEZ OGALDE | 55.0 kg | - | 5.8 | -- | -- |
| 2 | ULTRASONIDO (H9) 6p7p5p3p3p | 2 | ROJAS LUI. FRANCISCO ACEVEDO | 57.0 kg | - | 9.9 | -- | -- |
| 3 | QUE PASA NEGRO (M6) 4p6p1p1p9p4p2p14p5p5p9p1p | 3 | PEREZ L. JULIO ESPINOSA N. | 56.0 kg | - | 8.8 | -- | -- |
| 4 | REY IRLANDES (H7) 1p3p0p8p | 4 | ROJAS CABRERA CRI. JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | 55.0 kg | - | 14.6 | -- | -- |
| 5 | TIARET (F5) 6p6p8p | 5 | VILLAGRA AGU. ERCIRA ALARCON J. | 55.0 kg | - | 15.3 | -- | -- |
| 6 | TREN DEL LAGO (H7) 9p7p9p5p(24)1p2p2p2p4p6p | 6 | URZUA GAB. JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | 57.0 kg | - | 8.4 | -- | -- |
| 7 | AFNAN (F4) ¤ 0p5p5p1p4p | 7 | OLATE JOH. CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 57.0 kg | - | 7.8 | -- | -- |
| 8 | EL MECHON (M6) 0p1p2p8p4p2p4p4p2p4p6p8p | 8 | CARO C. CARLOS CORDOVA A. | 55.0 kg | - | 7.3 | -- | -- |
| 9 | PLUNGE (M5) ¤ 3p9p4p4p4p | 9 | GONZALEZ SEB. REINALDO BELLO | 57.0 kg | - | 5.8 | -- | -- |
| 10 | BY THE BOOK (H7) ¤ 5p1p1p | 10 | AYALA J. HECTOR ARTEAGA CH. | 56.0 kg | - | 8.9 | -- | -- |
| 11 | MY BJORK (M7) 7p1p4p9p1p | 11 | MOYA J. CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 55.0 kg | - | 6.5 | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 6 | TREN DEL LAGO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 10 | BY THE BOOK |
| 11 | MY BJORK |
| 1 | RIO ANCOA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | TIARET |
| 7 | AFNAN |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 10 | BY THE BOOK | AYALA J. |
| 1 | RIO ANCOA | VERA G. |
| 11 | MY BJORK | MOYA J. |
| 7 | AFNAN | OLATE JOH. |
| 6 | TREN DEL LAGO | URZUA GAB. |
| 5 | TIARET | VILLAGRA AGU. |