Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIN WIN (F7) 2p1p3p2p4p | 4 | VOGT MLLE S. MME CLAUDIA ERNI | 63.0 kg | - | 4.1 | 4.50 | 4 |
| 2 | STANDING STONE (H6) (25)6p3p0p0p8p2p5p5p | 3 | WERDER PAB. N.GUILBERT | 59.0 kg | - | 9.7 | 6.20 | 9.5 |
| 3 | ROCK THIS WAY (H5) 0p7p6p6p4p | 5 | LANGHARD MLLE J. MME CLAUDIA ERNI | 60.0 kg | - | 2.3 | 3.50 | 2.2 |
| 4 | DIVIO (M6) 6p(23)3p6p9p10p(22)9p1p8p3p1p(21)1p8p | 1 | LHEUREUX C. LEMEE JULIEN | 62.0 kg | - | 12.5 | 7.40 | 12.2 |
| 5 | FRIENDLY FACE (H7) 0p2p3p0p6p | 6 | WOLFF L. MIROSLAV WEISS | 61.5 kg | - | 11 | 7.60 | 10.8 |
| 6 | NICK CASSEDY (H7) 0p4p5p1p | 2 | EBERLE MME DEB. MIROSLAV WEISS | 58.5 kg | - | 4.4 | 3.70 | 4.2 |
| 7 | THE ICONIST (H5) 0p2p4p0p(23)0p0p6p1p3p | 7 | AM.LANGHARD SALLY MME A.FORRER | 55.0 kg | - | 33.6 | 32.90 | 34.8 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 3 | ROCK THIS WAY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | WIN WIN |
| 2 | STANDING STONE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | NICK CASSEDY |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | ROCK THIS WAY | LANGHARD MLLE J. |
| 6 | NICK CASSEDY | EBERLE MME DEB. |
| 1 | WIN WIN | VOGT MLLE S. |
| 2 | STANDING STONE | WERDER PAB. |