| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY CRISTAL (H5) (25)Dm4m0aDa0a(24)DmDmDa | PLOQUIN PAU. PH. B. GOGLIN | 2200m | 25 | +132% | 58 | 47.6 | 44.20 | 39.7 | |||
| 2 | LUSSABEAU (H4) DmDaDa9m9m5m8m7a5m7m | MARTIN G. B. PITON | 2200m | 17 | +171% | 46 | 56.4 | 57.50 | 50.5 | |||
| 3 | LOTUS ZEN (H5) 2m8m(25)1m2m4m2mDm1m0a | RICART J. Y. A. RIPOLL RIGO | 2200m | 44 | +59% | 70 | 46.8 | 42.00 | 30.8 | |||
| 4 | LOOP JANEIRO (H3) Dm3m3m5m(23)6mDaDmDa | ANDRE A. D. LEFAUCHEUX | 2200m | 29 | +38% | 40 | 56.3 | 52.60 | 39.7 | |||
| 5 | LUCAS (M3) 1m5m7m2m3m(23)2mDa | REBECHE A. ST. MEUNIER | 2200m | 8.9 | +46% | 13 | 14.7 | 14.50 | 15.3 | |||
| 6 | LEANDRO DE MER (H4) Dm(24)7m6m9mDm4mDmDmDm | ROCHARD B. B. BOURGOIN | 2200m | 10 | +30% | 13 | 14.7 | 14.50 | 11.4 | |||
| 7 | LOVE AND SUN (H5) 0a(25)0a0aDa(24)DaDa3m2m | THOMAIN D. L.CL. ABRIVARD | 2200m | 10 | -51% | 4.9 | 4.4 | 4.50 | 4 | |||
| NP | LUKAS D'OLIVERIE (H5) | |||||||||||
| 9 | LUCKY SIBEY (M4) DmDmDm(24)4m7m0a7m0a5m | RAFFIN E. R. WESTERINK | 2200m | 2.4 | +21% | 2.9 | 3 | 3.20 | 4 | |||
| 10 | LUXOR DE VILLABON (M4) 3aDa(24)DaDa8aDm6a4aDa | BARRIER A. R. WESTERINK | 2200m | 3.2 | -22% | 2.5 | 2.5 | 2.20 | 2.3 | |||
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

Respectivement affichés 2e et 3e du bien composé Prix de Cholet, le 1er février, LUXOR DE VILLABON (310) et LUCKY SIBEY  (309-photo) font partie des choix prioritaires de ce Prix Edouard Marcillac (Gr.III). A noter d’ailleurs que le dernier cité avait remporté le Prix de Bollène, le 12 janvier, course dans laquelle il dominait LEANDRO DE MER (306) et LUSSABEAU (302). Sage, LUKAS D’OLIVERIE (308) peut leur mener la vie dure.
| BASE | |
|---|---|
| 9 | LUCKY SIBEY |
| 10 | LUXOR DE VILLABON |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | LEANDRO DE MER |
| 8 | LUKAS D'OLIVERIE |
| 2 | LUSSABEAU |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | LUCAS |
| 7 | LOVE AND SUN |
| 4 | LOOP JANEIRO |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 10 | LUXOR DE VILLABON | BARRIER A. |
| 9 | LUCKY SIBEY | RAFFIN E. |
| 8 | LUKAS D'OLIVERIE | LAMY A. |
| 7 | LOVE AND SUN | THOMAIN D. |
| 6 | LEANDRO DE MER | ROCHARD B. |