| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILLABUB (F4) 0p1p1p7p6p(24)4p1p2p3p | 3 | SUBIAS A. FR.MONFORT (S) | 55.5 kg | - | 12 | -37% | 7.6 | 10.4 | 15.20 | 10.2 | |
| 2 | RUE SURCOUF (F3) ¤ 4p9p(23)4p6p | 2 | MEURY G. X.BLANCHET | 55.5 kg | - | 22 | +23% | 27 | 42.4 | 81.70 | 41.7 | |
| 3 | RIO (F5) 6p(25)3p3p3p4p1p(24)7p9p | 8 | ROUSSEL LEO A.FOUASSIER | 58.0 kg | 29 | 16 | -58% | 6.8 | 7.9 | 2.20 | 7.8 | |
| 4 | GRAND LILI (F3) ¤ 0p0p5p9p1p7p4p9p7p2p | 11 | LASTRAJOLI ALE. G.BIETOLINI | 58.0 kg | 33.5 | 3.2 | +31% | 4.2 | 4.1 | 4.50 | 4 | |
| 5 | AL HABISSET (F5) (25)0p2p6p2p6p8p4p9p1p | 4 | VERON F. F.BOUALEM | 58.0 kg | - | 3.9 | -15% | 3.3 | 2.9 | 5.60 | 2.8 | |
| 6 | HOPEFULLY (F4) ¤ 3p4p6p3p2p | 7 | CRASTUS A. OULD ABBOU MOHAMMED | 58.0 kg | - | 3.2 | +81% | 5.8 | 4.9 | 5.60 | 4.8 | |
| 7 | NEW TOWN (F5) (25)0p5p1p4p5p7p0p4p7p | 9 | BOISSEAU L. J.PLANQUE (S) | 58.0 kg | - | 48 | +52% | 73 | 81.3 | 38.80 | 79.9 | |
| 8 | ALREADY QUEEN (F5) (25)1p4p9p1p2p3p7p7p7p | 5 | GROSBOIS CHR. A.LOTOUT | 58.0 kg | - | 60 | -15% | 51 | 58.9 | 52.40 | 57.8 | |
| NP | IVORY TRAOU LAND (F4) | |||||||||||
| NP | LA NUIT (F3) | |||||||||||
| 11 | LAYDIVA (F3) 6p4p3p5p4p8p | 6 | ROUSSEL ALE. N.LEENDERS | 56.0 kg | - | 13 | -31% | 9 | 9.3 | 15.30 | 9.1 | |
| NP | AL SKA (F4) | |||||||||||
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 5 | AL HABISSET |
| 6 | HOPEFULLY |
| 3 | RIO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 12 | AL SKA |
| 11 | LAYDIVA |
| 4 | GRAND LILI |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | SILLABUB |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | GRAND LILI | LASTRAJOLI ALE. |
| 5 | AL HABISSET | VERON F. |
| 6 | HOPEFULLY | CRASTUS A. |
| 3 | RIO | ROUSSEL LEO |
| 12 | AL SKA | EON MLLE M. |
| 1 | SILLABUB | SUBIAS A. |