| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTABAHI (M5) 6p2p(22)7p5p4p7p1p1p2p | 6 | GUYON M. HA.PANTALL | 61.0 kg | 49.5 | 4.1 | -32% | 2.8 | 2.7 | 5.10 | 3.5 | 2.55 | |
| 2 | DRAGONET (M5) ¤ 0p4p1p5p1p | 8 | CRASTUS A. DANTE DARIO NIEVA | 59.0 kg | 43 | 11 | +118% | 24 | 22.4 | 14.10 | 12.9 | 37.12 | |
| 3 | ALESSANDRO (M7) 1p2p1p(24)6p1p4p4p5p4p | 5 | PACAUT MLLE C. MME A.THIBAUT | 57.5 kg | 42 | 6.4 | +8% | 6.9 | 7.5 | 4.40 | 5.7 | 6.28 | |
| 4 | KAHUNA (H8) 8p1p0p7p5p4p(23)2p5p1p | 7 | MORIN D. L.CADOT | 55.5 kg | 44.5 | 10 | +20% | 12 | 11.2 | 12.80 | 14.6 | 11.78 | |
| 5 | BENNETOT (H5) 2p3p5p1p9p4p3p7p19p(23)15p11p2p | 3 | PASQUIER S. DAVID O'MEARA, GB | 57.5 kg | 45 | 3.6 | +8% | 3.9 | 3.9 | 3.40 | 3.4 | 4.73 | |
| 6 | BAKHCHISARAY (H7) 5p4p0p0p5p0p8p7p6p1p | 4 | LEMAITRE A. C.BOUTIN (S) | 57.0 kg | 43 | 17 | -12% | 15 | 16.2 | 12.30 | 14.6 | 31.34 | |
| 7 | INTUITU (H6) 10p9p10p(24)9p1p5p8p3p7p6p9p10p | 2 | DEMURO C. ALEX RAE | 56.5 kg | 40.5 | 12 | -40% | 7.2 | 8.1 | 5.80 | 6.9 | 8.03 | |
| 8 | HONGUEMARE (F6) 5p7p4p2p7p6p1p8p4p3p | 1 | CABRE J. JP.MACEDO DA COSTA OLIVEIRA | 55.0 kg | 43.5 | 6 | +67% | 10 | 11.2 | 10.90 | 11.7 | 12.97 |
Le pronostic Canalturf.com
5 - BENNETOT (photo), au regard de sa victoire du 8 novembre dans une Classe 2 à Fontainebleau, mérite un large crédit dans cette épreuve. Mâle de 5 ans de 49,5 de valeur, 1 - MUTABAHI s'annonce comme un sérieux rival pour le pensionnaire d'Edouard Monfort, même sous 61 kilos. 8 - HONGUEMARE et 3 - ALESSANDRO ont les moyens de jouer un bon rôle.
Â
| BASE | |
|---|---|
| 5 | BENNETOT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | MUTABAHI |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | HONGUEMARE |
| 3 | ALESSANDRO |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | MUTABAHI | GUYON M. |
| 5 | BENNETOT | PASQUIER S. |
| 3 | ALESSANDRO | PACAUT MLLE C. |
| 7 | INTUITU | DEMURO C. |
| 8 | HONGUEMARE | CABRE J. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | MUTABAHI | GUYON M. |
| 3 | ALESSANDRO | PACAUT MLLE C. |
| 4 | KAHUNA | MORIN D. |
| 5 | BENNETOT | PASQUIER S. |
| 7 | INTUITU | DEMURO C. |
| 6 | BAKHCHISARAY | LEMAITRE A. |
| 8 | HONGUEMARE | CABRE J. |
| 2 | DRAGONET | CRASTUS A. |