n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRECIAN BONANZA (M5) (24)0p3p0p1p4p2p7p3p | 4 | DEMURO C. J.RESIMONT | 58.0 kg | - | 3.8 | -21% | 3 | 3.2 | 3.00 | 3.4 | 2.61 | |
2 | BACK TO BLACK (H5) (24)3p4p5p(23)5p6p5p4p1p | 2 | LEMAITRE A. J.REYNIER (S) | 58.0 kg | - | 6.2 | +19% | 7.4 | 10.4 | 9.00 | 10.2 | 12.2 | |
NP | KAPETANIOS (H5) ¤ | ||||||||||||
4 | AMERICANO (M4) 3p0p2p5p3p0p7p4p2p0p | 5 | ORANI ANT. L.LEMIERE (S) | 58.0 kg | - | 9.1 | +21% | 11 | 10.9 | 9.20 | 9.5 | 17.19 | |
5 | NOT ALONE (M3) 5p4p8p3p1p(22)2p | 3 | GUYON M. C.FERLAND (S) | 58.0 kg | - | 1.5 | +7% | 1.6 | 1.5 | 1.40 | 1.3 | 1.73 | |
NP | TEA TIME (H3) |
5 - NOT ALONE, présenté par Christophe Ferland (photo), a échoué de peu pour la victoire le 9 décembre dans une course d'inédits. Il sera logiquement très joué dans cette épreuve. Prometteurs eux aussi, 1 - GRECIAN BONANZA et 2 - BACK TO BLACK devraient bien courir.
BASE | |
---|---|
5 | NOT ALONE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | GRECIAN BONANZA |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | BACK TO BLACK |
6 | TEA TIME |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | NOT ALONE | GUYON M. |
1 | GRECIAN BONANZA | DEMURO C. |
2 | BACK TO BLACK | LEMAITRE A. |
6 | TEA TIME | PASQUIER S. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | NOT ALONE | GUYON M. |
1 | GRECIAN BONANZA | DEMURO C. |
2 | BACK TO BLACK | LEMAITRE A. |
6 | TEA TIME | PASQUIER S. |
4 | AMERICANO | ORANI ANT. |
3 | KAPETANIOS | BRUNELLI MLLE M. |