| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUNTERMEASURE (H4) (E1) | 4 | P.-C. BOUDOT DANIEL & BEN PEARCE | 58.0 kg | - | 19 | +26% | 24 | 63.7 | 80.50 |
| 2 | NEW BAY (M4) (E1) 4p1p6p(15)3p1p1p1p2p1p | 3 | V. CHEMINAUD A.FABRE (S) | 58.0 kg | - | 2.1 | +5% | 2.2 | 1.9 | 1.70 |
| 3 | MIGWAR (M4) 1p2p5p(15)2p3p2p1p(14)1p | 1 | O. PESLIER F.HEAD (S) | 58.0 kg | - | 8.5 | -4% | 8.2 | 10.2 | 20.40 |
| 4 | SILVERWAVE (M7) 3p4p2p3p1p1p4p7p1p | 7 | L. DETTORI F.VERMEULEN (S) | 58.0 kg | - | 7 | +0% | 7 | 8.2 | 9.70 |
| 5 | OL' MAN RIVER (M3) 4p6p0p(14)1p1p | 6 | C. O'DONOGHUE AP.O'BRIEN | 58.0 kg | - | 51 | -25% | 38 | 43.2 | 41.10 |
| 6 | ERUPT (H3) 5p | 2 | S. PASQUIER NIKKI BURKE | 58.0 kg | - | 2.9 | +7% | 3.1 | 3.2 | 2.30 |
| 7 | MING DYNASTY (H5) 5p1p(16)1p8p0p5p(15)4p1p | 5 | A. ATZENI M.DELZANGLES | 58.0 kg | - | 21 | -55% | 9.4 | 12.3 | 17.20 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

Tiendra, tiendra pas ? A notre sens, les interrogations relatives Ă la tenue de NEW BAY (2, notre photo) sur la distance classique sont un peu surfaites. Ce Prix Niel lui est promis, devant ERUPT (6, sans conviction toutefois) et SILVERWAVE (4), qu'une piste bien souple pourrait avantager.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | NEW BAY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | ERUPT |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | SILVERWAVE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | NEW BAY | V. CHEMINAUD |
| 6 | ERUPT | S. PASQUIER |
| 4 | SILVERWAVE | L. DETTORI |