| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILL (F3) 5p5p6p1p7p8p2p6p8p | 4 | LEMAIRE CP. ANTHONY CUMMINGS | 56.0 kg | - | 2.5 | +28% | 3.2 |
| 2 | UNE PIVOINE (F4) 07 1p 2p 6p 2p 2p 5p 9p 3p 8p | 5 | PASQUIER S. JE.PEASE | 56.0 kg | - | 3.5 | -43% | 2 |
| 3 | GULCHIC (F3) | 2 | THULLIEZ T. N.CLEMENT | 56.0 kg | - | 5.9 | +20% | 7.1 |
| 4 | NEVER GREEN (F3) | 1 | PESLIER O. C.LAFFON-PARIAS | 56.0 kg | - | 5 | +12% | 5.6 |
| 5 | PARTY GIRL (F3) 10p10p1p | 3 | HUET T. A C GREEFF | 56.0 kg | - | 5.4 | +70% | 9.2 |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | UNE PIVOINE |
| 4 | NEVER GREEN |