| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALOU (M9) 07 0p 0p 0p 0p 8p 2p 0p 5p 4p | CRASTUS A. MME AL.GUILDOUX | 60.5 kg | - | 1 | +1,200% | 13 | |
| 2 | PAGING THE KING (H9) 6p 3p 9p 5p 4p 08 0p 0p 3p 3p | PLACAIS O. B.DUTRUEL | 60.0 kg | - | 1 | +440% | 5.4 | |
| 3 | REGGAE BOY (H/10) (E1) | BOURGOIS Y. CAGET R. | 56.5 kg | - | 1 | +2,400% | 25 | |
| 4 | FEU FOLLET | BLANCPAIN M. Lellouche G. | 58.0 kg | - | 1 | +2,000% | 21 | |
| 5 | SAGA TONGA (H10) 7p 7p 6p 3p 8p 6p 5p 1p 5p | BOEUF D. JC.NAPOLI | 58.0 kg | - | 1 | +360% | 4.6 | |
| 6 | L'ESCUDO (H/6) | LEMAIRE CP. Nador P. | 58.0 kg | - | 1 | +1,300% | 14 | |
| 7 | SOLAMTARA (F7) | MICHAUX D. JL.MACE | 55.0 kg | - | 1 | +2,400% | 25 | |
| 8 | SORIA (F4) 5p6p(21)9p | SAGOT C. F. LINAN | 54.0 kg | - | 1 | +2,000% | 21 | |
| 9 | MEGEVANNE (F7) | CARDINE A. JP.ROMAN | 53.0 kg | - | 1 | +880% | 9.8 | |
| 10 | LATVIE | PASQUIER S. Ferir D. | 56.5 kg | - | 1 | +900% | 10 | |
| 11 | PORT AU PRINCE (H/12) | ARTU N. ARTU JY. | 56.0 kg | - | 1 | +900% | 10 | |
| 12 | QUESTO (H/4) | CAMPOS R. CORDEAU P.J. | 53.5 kg | - | 1 | +3,600% | 37 | |
| 13 | ARAVIS (H) | SOUMILLON C. Nicot C. | 56.0 kg | - | 1 | +780% | 8.8 | |
| 14 | DIAMANT STAR (H7) (E1) 0p 08 0p 6p 3p 6p 06 1p 4p 4p | SPANU F. O.POTIER | 56.0 kg | - | 1 | +2,600% | 27 | |
| 15 | URBANIA (F3) 4p9p1p4p | GEROUX F. A.FABRE (S) | 54.5 kg | - | 1 | +3,300% | 34 |
| BASE | |
|---|---|
| 5 | SAGA TONGA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | CHALOU |
| 2 | PAGING THE KING |
| 6 | L'ESCUDO |