NITRY ATALANTE et ROUER B. s'imposent dans le PRIX GENYBET Ă REIMS (R5C7) - Samedi 10 octobre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 96,10 € | 90,00 € |
| 1er | 11 | NITRY ATALANTE | ROUER B. | 96 | 1'16''00 | |
| 2ème | 1 | NYANGA | BODIN ALE. | 10 | 1'16''200 | |
| 3ème | 4 | NILANO DE HOUELLE | LELIEVRE J. B. | 98 | 1'16''400 | |
| 4ème | 5 | NEMESIS DES CHAMPS | LEFEVRE DAV. | 182 | 1'16''700 | |
| 5ème | 9 | NIJINSKY JAMES | VERVA L. | 61 | 1'19''800 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX GENYBET
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 77,50 € | 15,70 € |
| 1 | 3,30 € | |
| 4 | 18,80 € | |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11-1 | 174,20 € | 53,60 € |
| 11-4 | 85,30 € | |
| 1-4 | 68,90 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1-4 | 844,60 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1 | 93,40 € |
| 11-4 | 93,40 € |
| 11-5 | 93,40 € |
| 1-4 | 93,40 € |
| 1-5 | 93,40 € |
| 4-5 | 93,40 € |
| Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Mini Multi en 4 | |
| Mini Multi en 5 | 3 879,90 € |
| Mini Multi en 6 | 1 293,30 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 96,10 € | 16,80 € |
| 1 | 4,30 € | |
| 4 | 18,20 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11-1 | 380,80 € | 218,20 € |
| 11-4 | 448,90 € | |
| 1-4 | 377,00 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1 | 82,60 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1 | 148,90 € |
| 11-4 | 148,90 € |
| 11-5 | 148,90 € |
| 1-4 | 148,90 € |
| 1-5 | 148,90 € |
| 4-5 | 148,90 € |
| e-Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Mini Multi en 4 | |
| e-Mini Multi en 5 | |
| e-Mini Multi en 6 | 820,20 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 90,00 € | 26,40 € |
| 1 | 2,90 € | |
| 4 | 25,20 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 17,10 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 10,20 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-1 | 182,90 € | 88,90 € |
| 11-4 | 257,90 € | |
| 1-4 | 64,20 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1 | 334,40 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1-4 | 2 565,90 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1 | 194,00 € |
| 11-4 | 194,00 € |
| 11-5 | 194,00 € |
| 1-4 | 194,00 € |
| 1-5 | 194,00 € |
| 4-5 | 194,00 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1-4-5 | |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11 | Gagnant | 87,40 € |
| 1 | Placé | 2,80 € |
| 11 | Placé | 25,80 € |
| 4 | Placé | 24,60 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 10,20 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 17,00 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-1 | Gagnant | 166,20 € |
| 1-4 | Placé | 69,00 € |
| 11-1 | Placé | 95,60 € |
| 11-4 | Placé | 277,10 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1-4 | 2 414,10 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1-4-5 | |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-4 | 177,20 € |
| 1-5 | 177,20 € |
| 11-1 | 177,20 € |
| 11-4 | 177,20 € |
| 11-5 | 177,20 € |
| 4-5 | 177,20 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11 | Gagnant | 120,12 € |
| 11 | PlacĂ© | 11,04 € |
| 1 | PlacĂ© | 3,53 € |
| 4 | PlacĂ© | 12,11 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-1 | Gagnant | 183,12 € |
| 11-1 | PlacĂ© | 80,99 € |
| 11-4 | PlacĂ© | 234,78 € |
| 1-4 | PlacĂ© | 58,46 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1 | 334,83 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1-4 | 2 569,34 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1-4-5 | 194,47 € |
| Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-1-4-5 | |