NUEVO CASH et SAUSSAYE V. s'imposent dans le SAINT-LEGER DES TROTTEURS Ă CAEN (R1C6) - Samedi 10 octobre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 13,30 € | 12,50 € |
| 1er | 13 | NUEVO CASH | SAUSSAYE V. | 13 | 1'12''100 | |
| 2ème | 12 | NIKITA DES CHARMES | PLOQUIN PAU. PH. | 2.8 | 1'12''600 | |
| 3ème | 16 | NINJA DE L'ENVOL | MARTIN G. | 6.4 | 1'13''100 | |
| 4ème | 8 | NYX DE VAL | DERSOIR-HABIB W. | 52 | 1'13''500 | |
| 5ème | 9 | NOCARIO JEEP | ABRIVARD A. | 25 | 1'14''500 | |
| 6ème | 5 | NINA JAVO | COLLETTE A. | 68 | 1'14''700 | |
| 7ème | 1 | NECTAR DE LA FYE | VOISIN A. | 145 | 1'14''900 | |
| 8ème | 15 | NICKEL DE BAILLE | MOTTIER M. | 10 | 1'17''00 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du SAINT-LEGER DES TROTTEURS
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 13 | 12,10 € | 3,30 € |
| 12 | 1,60 € | |
| 16 | 1,70 € | |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 13-12 | 15,90 € | 6,80 € |
| 13-16 | 10,90 € | |
| 12-16 | 4,10 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16 | 26,20 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12 | 3,20 € |
| 13-16 | 3,20 € |
| 13-8 | 3,20 € |
| 12-16 | 3,20 € |
| 12-8 | 3,20 € |
| 16-8 | 3,20 € |
| Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Multi en 4 | 210,00 € |
| Multi en 5 | 42,00 € |
| Multi en 6 | 14,00 € |
| Multi en 7 | 6,00 € |
| Pick5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16-8-9 | 401,60 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 13 | 13,30 € | 4,00 € |
| 12 | 1,80 € | |
| 16 | 1,70 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 13-12 | 24,10 € | 10,70 € |
| 13-16 | 13,30 € | |
| 12-16 | 4,20 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16 | 50,50 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12 | 4,00 € |
| 13-16 | 4,00 € |
| 13-8 | 4,00 € |
| 12-16 | 4,00 € |
| 12-8 | 4,00 € |
| 16-8 | 4,00 € |
| e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Multi en 4 | 325,50 € |
| e-Multi en 5 | 65,10 € |
| e-Multi en 6 | 21,70 € |
| e-Multi en 7 | 9,30 € |
| e-Pick5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16-8-9 | 762,00 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 13 | 12,50 € | 3,60 € |
| 12 | 1,90 € | |
| 16 | 1,60 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8 | 10,70 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 6,50 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 13-12 | 24,00 € | 11,80 € |
| 13-16 | 14,40 € | |
| 12-16 | 3,40 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12 | 58,40 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16 | 50,10 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12 | 3,30 € |
| 13-16 | 3,30 € |
| 13-8 | 3,30 € |
| 12-16 | 3,30 € |
| 12-8 | 3,30 € |
| 16-8 | 3,30 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16-8 | 290,10 € |
| Ze5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16-8-9 | 804,90 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 13 | Gagnant | 12,10 € |
| 12 | Placé | 1,80 € |
| 13 | Placé | 3,50 € |
| 16 | Placé | 1,50 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 6,40 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8 | 10,60 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 13-12 | Gagnant | 21,80 € |
| 12-16 | Placé | 2,80 € |
| 13-12 | Placé | 10,70 € |
| 13-16 | Placé | 13,00 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16 | 47,10 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16-8 | 268,30 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-16 | 2,70 € |
| 12-8 | 2,70 € |
| 13-12 | 2,70 € |
| 13-16 | 2,70 € |
| 13-8 | 2,70 € |
| 16-8 | 2,70 € |
| Quinté Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16-8-9 | 769,30 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 13 | Gagnant | 12,38 € |
| 13 | PlacĂ© | 4,29 € |
| 12 | PlacĂ© | 2,27 € |
| 16 | PlacĂ© | 1,57 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 13-12 | Gagnant | 24,02 € |
| 13-12 | PlacĂ© | 11,80 € |
| 13-16 | PlacĂ© | 14,41 € |
| 12-16 | PlacĂ© | 3,09 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12 | 58,47 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16 | 50,16 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16-8 | 3,00 € |
| Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16-8 | 290,49 € |
| Top5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-12-16-8-9 | 806,07 € |