Exclusivité ZEturf.fr !
ADMIRE EAR et TAKAYUKI YANO s'imposent dans le SHIRLEY TEMPLE PRIZE Ă TOKYO CITY KEIBA (R10C8) - Jeudi 8 octobre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 2,30 € |
| 1er | 7 | ADMIRE EAR | TAKAYUKI YANO | |
| 2ème | 1 | KNIGHT WARRIOR | KEITA NISHI | |
| 3ème | 4 | PETERSEN | RYO NOBATA | |
| 4ème | 6 | SKY IS YOURS | TSUBASA SASAGAWA | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du SHIRLEY TEMPLE PRIZE
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 2,30 € | 1,10 € |
| 1 | 1,20 € | |
| 4 | 1,50 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 6 | 5,10 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 3,60 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7-1 | 3,70 € | 1,70 € |
| 7-4 | 2,30 € | |
| 1-4 | 2,20 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-1-4 | 5,10 € |