ALLEZ FRERES et MARQUETTE MAX. s'imposent dans le PRIX PHILIPPE DE BOURGOING Ă ARGENTAN (R4C3) - Jeudi 1 octobre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 3,30 € | 2,40 € |
| 1er | 1 | ALLEZ FRERES | MARQUETTE MAX. | 3.3 | |
| 2ème | 10 | ADVENTURA | BOISSEAU L. | 7.9 | 4 |
| 3ème | 3 | NOUS Y VOILA | GRANDIN MAR. | 4.4 | CENC |
| 4ème | 11 | KAISERROSE | BOUTIN HUG. | 14 | 1 1/4 |
| 5ème | 13 | CAMPEONA | LEBOUC HUG. | 22 | ENC |
| 6ème | 8 | LET'S DREAM | HARDOUIN E. | 5.7 | CENC |
| 7ème | 2 | POWDER | SUBIAS A. | 19 | 1/2 |
| 8ème | 5 | ISTWOOD | THELIER-MELE MME CAM. | 41 | 2 |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX PHILIPPE DE BOURGOING
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1 | 3,30 € | 1,40 € |
| 10 | 2,00 € | |
| 3 | 1,60 € | |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1-10 | 11,80 € | 3,80 € |
| 1-3 | 2,90 € | |
| 10-3 | 4,10 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10-3 | 10,50 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10 | 1,90 € |
| 1-3 | 1,90 € |
| 1-11 | 1,90 € |
| 10-3 | 1,90 € |
| 10-11 | 1,90 € |
| 3-11 | 1,90 € |
| Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Multi en 4 | 31,40 € |
| Multi en 5 | 7,00 € |
| Multi en 6 | 3,00 € |
| Multi en 7 | 1,80 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1 | 3,30 € | 1,20 € |
| 10 | 1,60 € | |
| 3 | 1,50 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1-10 | 11,90 € | 2,70 € |
| 1-3 | 2,90 € | |
| 10-3 | 4,00 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10-3 | 11,20 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10 | 1,90 € |
| 1-3 | 1,90 € |
| 1-11 | 1,90 € |
| 10-3 | 1,90 € |
| 10-11 | 1,90 € |
| 3-11 | 1,90 € |
| e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Multi en 4 | 42,00 € |
| e-Multi en 5 | 8,40 € |
| e-Multi en 6 | 2,80 € |
| e-Multi en 7 | 1,20 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1 | 2,40 € | 1,20 € |
| 10 | 2,00 € | |
| 3 | 1,40 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11 | 20,60 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10 | 7,30 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 1-10 | 11,10 € | 3,90 € |
| 1-3 | 3,20 € | |
| 10-3 | 7,40 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10 | 25,70 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10-3 | 13,40 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10 | 2,00 € |
| 1-3 | 2,00 € |
| 1-11 | 2,00 € |
| 10-3 | 2,00 € |
| 10-11 | 2,00 € |
| 3-11 | 2,00 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10-3-11 | 87,30 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 1 | Gagnant | 2,30 € |
| 1 | Placé | 1,10 € |
| 10 | Placé | 1,90 € |
| 3 | Placé | 1,30 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10 | 7,20 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11 | 20,60 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 1-10 | Gagnant | 9,10 € |
| 1-10 | Placé | 3,50 € |
| 1-3 | Placé | 2,90 € |
| 10-3 | Placé | 6,70 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10-3 | 12,60 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10-3-11 | 80,70 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10 | 1,80 € |
| 1-11 | 1,80 € |
| 1-3 | 1,80 € |
| 10-11 | 1,80 € |
| 10-3 | 1,80 € |
| 3-11 | 1,80 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 1 | Gagnant | 2,89 € |
| 1 | PlacĂ© | 1,15 € |
| 10 | PlacĂ© | 1,98 € |
| 3 | PlacĂ© | 1,43 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 1-10 | Gagnant | 10,10 € |
| 1-10 | PlacĂ© | 3,90 € |
| 1-3 | PlacĂ© | 3,20 € |
| 10-3 | PlacĂ© | 7,40 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10 | 25,72 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10-3 | 13,41 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10-3-11 | 1,99 € |
| Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-10-3-11 | 87,41 € |