SISTER PAVILLON et VERBEECK J. s'imposent dans le PRIX COMPIEGNE Ă MONS (GHLIN) (R5C6) - Mardi 29 septembre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 14,70 € | 35,00 € |
| 1er | 4 | SISTER PAVILLON | VERBEECK J. | 14 | 1'13''700 | |
| 2ème | 2 | SNOW BIRD LOVE | VAN DEN PUTTE JR J. | 1.6 | 1'13''700 | |
| 3ème | 8 | ONA TER PUTTEN | NEIRINCK F. | 21 | 1'13''900 | |
| 4ème | 5 | PAPILLON VRIJTHOUT | CELIS MME L. | 29 | 1'14''400 | |
| 5ème | 7 | MYSTERY S | HUYGENS MLLE H. | 11 | 1'14''700 | |
| 6ème | 3 | NERO TER PUTTEN | D'HAENENS N. | 34 | 1'14''700 | |
| 7ème | 1 | PRINS D'OVER | WILLEMS G. | 4.3 | 1'15''00 | |
| 8ème | 6 | GRINGO DE CHATNAY | MOES M. | 56 | 1'15''600 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX COMPIEGNE
Course PMU.fr uniquement
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 14,70 € | 1,60 € |
| 2 | 1,10 € | |
| 8 | 2,30 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4-2 | 14,70 € | 4,70 € |
| 4-8 | 11,40 € | |
| 2-8 | 4,70 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-8 | 27,40 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 35,00 € | 3,60 € |
| 2 | 1,40 € | |
| 8 | 3,70 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 6,50 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2 | 5,50 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-2 | 18,50 € | 7,60 € |
| 4-8 | 30,50 € | |
| 2-8 | 5,50 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2 | 81,30 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-8 | 41,30 € |
| Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-8 | 570,00 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 34,00 € |
| 2 | Placé | 1,30 € |
| 4 | Placé | 3,50 € |
| 8 | Placé | 3,60 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2 | 5,40 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 6,40 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-2 | Gagnant | 16,80 € |
| 2-8 | Placé | 4,90 € |
| 4-2 | Placé | 6,90 € |
| 4-8 | Placé | 27,70 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-8 | 38,80 € |
| Tertio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-8 | 550,30 € |
| Quatrio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-8-5 | 5 969,90 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 22,76 € |
| 4 | PlacĂ© | 2,98 € |
| 2 | PlacĂ© | 1,17 € |
| 8 | PlacĂ© | 3,97 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-2 | Gagnant | 18,51 € |
| 4-2 | PlacĂ© | 7,60 € |
| 4-8 | PlacĂ© | 30,52 € |
| 2-8 | PlacĂ© | 5,50 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2 | 81,40 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-8 | 41,35 € |
| Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-8 | 570,78 € |
| Top4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-8-5 | 6 329,87 € |