AL MAZIN GRINE et MR LAKJAL OMAR s'imposent dans le PRIX CHAOUI Ă CASABLANCA (R3C4) - Lundi 28 septembre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 2,90 € | 2,40 € |
| 1er | 7 | AL MAZIN GRINE | MR LAKJAL OMAR | 2.9 |
| 2ème | 13 | ZINAN MAAMORA | MR FADDOUL KACEM | 5.8 |
| 3ème | 14 | BORJA DAM | MR MOUGHAT AMINE | 33 |
| 4ème | 8 | KHATIR AL BORAQ | MR AL GARCH ISMAIL | 49 |
| 5ème | 1 | AMAZA FAL | MR ARROMALI AYOUB | 8 |
| 6ème | 2 | ASSIF ITHRANE | MR BOUAROUA ICHI | 45 |
| 7ème | 5 | ZORZAM MAAMORA | MR FADDOUL ABDERRAHIM | 20 |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX CHAOUI
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 3,20 € | 1,50 € |
| 13 | 2,30 € | |
| 14 | 4,80 € | |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7-13 | 8,10 € | 4,30 € |
| 7-NP | 2,70 € | 1,80 € |
| 7-14 | 6,80 € | |
| 13-14 | 11,50 € | |
| 13-NP | 2,10 € | |
| 14-NP | ||
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13-14 | 36,40 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13 | 4,00 € |
| 7-14 | 4,00 € |
| 7-8 | 4,00 € |
| 13-14 | 4,00 € |
| 13-8 | 4,00 € |
| 14-8 | 4,00 € |
| 7-NP | 1,70 € |
| 13-NP | 1,70 € |
| 14-NP | 1,70 € |
| 8-NP | 1,70 € |
| Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Multi en 4 | 357,00 € |
| Multi en 5 | 71,40 € |
| Multi en 6 | 23,80 € |
| Multi en 7 | 10,20 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 2,90 € | 1,40 € |
| 13 | 1,50 € | |
| 14 | 6,80 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7-13 | 9,40 € | 4,80 € |
| 7-NP | ||
| 7-14 | 11,30 € | |
| 13-14 | 13,60 € | |
| 13-NP | ||
| 14-NP | 4,30 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13-14 | 35,90 € |
| 7-13-NP | |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13 | 2,20 € |
| 7-14 | 2,20 € |
| 7-8 | 2,20 € |
| 13-14 | 2,20 € |
| 13-8 | 2,20 € |
| 14-8 | 2,20 € |
| 7-NP | |
| 13-NP | |
| 14-NP | |
| 8-NP | |
| e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Multi en 4 | 273,00 € |
| e-Multi en 5 | 54,60 € |
| e-Multi en 6 | 18,20 € |
| e-Multi en 7 | 7,80 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 2,40 € | 1,30 € |
| 13 | 3,90 € | |
| 14 | 7,80 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8 | 17,10 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13 | 8,80 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7-13 | 8,10 € | 5,20 € |
| 7-14 | 10,70 € | |
| 13-14 | 20,20 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13 | 21,70 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13-14 | 42,70 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13 | 4,70 € |
| 7-14 | 4,70 € |
| 7-8 | 4,70 € |
| 13-14 | 4,70 € |
| 13-8 | 4,70 € |
| 14-8 | 4,70 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13-14-8 | 534,80 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 2,30 € |
| 13 | Placé | 3,80 € |
| 14 | Placé | 7,60 € |
| 7 | Placé | 1,20 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13 | 8,80 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8 | 17,00 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7-13 | Gagnant | 7,30 € |
| 13-14 | Placé | 18,30 € |
| 7-13 | Placé | 4,70 € |
| 7-14 | Placé | 9,70 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13-14 | 40,10 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13-14-8 | 494,70 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-14 | 4,20 € |
| 13-8 | 4,20 € |
| 14-8 | 4,20 € |
| 7-13 | 4,20 € |
| 7-14 | 4,20 € |
| 7-8 | 4,20 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 1,60 € |
| 7 | PlacĂ© | 1,35 € |
| 13 | PlacĂ© | 2,12 € |
| 14 | PlacĂ© | 3,75 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7-13 | Gagnant | 8,10 € |
| 7-13 | PlacĂ© | 5,19 € |
| 7-14 | PlacĂ© | 10,70 € |
| 13-14 | PlacĂ© | 20,22 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13 | 21,72 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13-14 | 42,75 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13-14-8 | 4,70 € |
| Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-13-14-8 | 535,52 € |