NAUSICAA PRIORY et DAVID KEV. s'imposent dans le PRIX ABG CLIMATIQUE (GROUPE A) Ă CHOLET (R11C4) - Dimanche 27 septembre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 11,60 € | 17,80 € |
| 1er | 9 | NAUSICAA PRIORY | DAVID KEV. | 11 | 1'17''700 | |
| 2ème | 12 | NUSTINE | DOLLION A. | 2.4 | 1'17''900 | |
| 3ème | 7 | NINA D'AUVILLIER | JOUVE G. | 8.6 | 1'18''100 | |
| 4ème | 11 | NANA DE BELVIE | TOUZET MAX. | 22 | 1'18''100 | |
| 5ème | 4 | NUIT DU PONT | MARION A. | 9.1 | 1'18''100 | |
| 6ème | 8 | NEW SEASON | BELLOCHE L. | 16 | 1'18''800 | |
| 7ème | 3 | NEMESIS DESBOIS | MALLET ALB. | 91 | 1'20''200 | |
| 8ème | 1 | NELL OF PACE | RAFFIN TH. | 19 | 1'21''200 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX ABG CLIMATIQUE (GROUPE A)
Course PMU.fr uniquement
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 9 | 11,60 € | 4,10 € |
| 12 | 1,60 € | |
| 7 | 2,90 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 9-12 | 23,50 € | 5,30 € |
| 9-7 | 7,60 € | |
| 12-7 | 4,40 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9-12-7 | 45,00 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 9 | 17,80 € | 4,00 € |
| 12 | 1,80 € | |
| 7 | 2,50 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11 | 7,10 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 2,10 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 9-12 | 23,10 € | 6,20 € |
| 9-7 | 12,60 € | |
| 12-7 | 6,30 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9-12 | 27,20 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9-12-7 | 33,60 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9-12 | 4,50 € |
| 9-7 | 4,50 € |
| 9-11 | 4,50 € |
| 12-7 | 4,50 € |
| 12-11 | 4,50 € |
| 7-11 | 4,50 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 9 | Gagnant | 17,20 € |
| 12 | Placé | 1,70 € |
| 7 | Placé | 2,40 € |
| 9 | Placé | 3,90 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 2,00 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11 | 7,00 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 9-12 | Gagnant | 20,90 € |
| 12-7 | Placé | 5,70 € |
| 9-12 | Placé | 5,60 € |
| 9-7 | Placé | 11,40 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9-12-7 | 31,60 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-11 | 4,10 € |
| 12-7 | 4,10 € |
| 7-11 | 4,10 € |
| 9-11 | 4,10 € |
| 9-12 | 4,10 € |
| 9-7 | 4,10 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 9 | Gagnant | 10,49 € |
| 9 | PlacĂ© | 1,83 € |
| 12 | PlacĂ© | 1,32 € |
| 7 | PlacĂ© | 3,65 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 9-12 | Gagnant | 23,12 € |
| 9-12 | PlacĂ© | 6,20 € |
| 9-7 | PlacĂ© | 12,60 € |
| 12-7 | PlacĂ© | 6,29 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9-12 | 27,23 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9-12-7 | 33,64 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9-12-7-11 | 4,50 € |