KAISER DE SIVOLA et HONDIER MR JAD s'imposent dans le PRIX VILLEZ Ă AUTEUIL (R1C7) - Samedi 26 septembre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 64,30 € | 73,30 € |
| 1er | 12 | KAISER DE SIVOLA | HONDIER MR JAD | 64 | |
| 2ème | 1 | FOR FRIENDSHIP | PHELIPPE JOE. | 3.3 | 11 |
| 3ème | 14 | SHINCO DU FICHEAU | SERVIER TOM | 34 | 2 |
| 4ème | 8 | JIKITO | LE CLERC B. | 6.1 | 5 |
| 5ème | 6 | JURY BLEU | HERVE MME MAE. | 15 | 4 |
| 6ème | 7 | MALBEC DU MATHAN | MASURE G. | 6.6 | 4 1/2 |
| 7ème | 13 | NOVA SCOTIA | BEAUBOIS L. | 49 | 1/2 |
| 8ème | 2 | BOOM BOOM CIAO | BEAURAIN T. | 38 | LOIN |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX VILLEZ
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12 | 53,70 € | 9,70 € |
| 1 | 1,90 € | |
| 14 | 7,40 € | |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12-1 | 90,20 € | 33,20 € |
| 12-14 | 62,50 € | |
| 1-14 | 23,60 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14 | 578,20 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1 | 4,30 € |
| 12-14 | 4,30 € |
| 12-8 | 4,30 € |
| 1-14 | 4,30 € |
| 1-8 | 4,30 € |
| 14-8 | 4,30 € |
| Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Multi en 4 | 619,50 € |
| Multi en 5 | 123,90 € |
| Multi en 6 | 41,30 € |
| Multi en 7 | 17,70 € |
| Pick5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14-8-6 | 1 778,00 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12 | 64,30 € | 13,60 € |
| 1 | 1,90 € | |
| 14 | 9,00 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12-1 | 88,20 € | 31,10 € |
| 12-14 | 88,70 € | |
| 1-14 | 24,80 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14 | 785,40 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1 | 3,70 € |
| 12-14 | 3,70 € |
| 12-8 | 3,70 € |
| 1-14 | 3,70 € |
| 1-8 | 3,70 € |
| 14-8 | 3,70 € |
| e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Multi en 4 | |
| e-Multi en 5 | 100,80 € |
| e-Multi en 6 | 33,60 € |
| e-Multi en 7 | 14,40 € |
| e-Pick5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14-8-6 | 748,10 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12 | 73,30 € | 13,20 € |
| 1 | 2,10 € | |
| 14 | 8,80 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8 | 10,40 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 5,70 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 12-1 | 90,70 € | 32,00 € |
| 12-14 | 183,10 € | |
| 1-14 | 23,40 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1 | 118,60 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14 | 1 555,10 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1 | 4,70 € |
| 12-14 | 4,70 € |
| 12-8 | 4,70 € |
| 1-14 | 4,70 € |
| 1-8 | 4,70 € |
| 14-8 | 4,70 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14-8 | 647,40 € |
| Ze5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14-8-6 | 807,00 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 12 | Gagnant | 71,20 € |
| 1 | Placé | 2,00 € |
| 12 | Placé | 12,90 € |
| 14 | Placé | 8,60 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 5,60 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8 | 10,40 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 12-1 | Gagnant | 82,40 € |
| 1-14 | Placé | 19,30 € |
| 12-1 | Placé | 27,20 € |
| 12-14 | Placé | 166,40 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14 | 1 463,10 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14-8 | 598,90 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-14 | 4,20 € |
| 1-8 | 4,20 € |
| 12-1 | 4,20 € |
| 12-14 | 4,20 € |
| 12-8 | 4,20 € |
| 14-8 | 4,20 € |
| Quinté Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14-8-6 | 771,30 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 12 | Gagnant | 109,76 € |
| 12 | PlacĂ© | 11,50 € |
| 1 | PlacĂ© | 2,75 € |
| 14 | PlacĂ© | 10,31 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 12-1 | Gagnant | 90,80 € |
| 12-1 | PlacĂ© | 30,03 € |
| 12-14 | PlacĂ© | 183,31 € |
| 1-14 | PlacĂ© | 21,32 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1 | 118,75 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14 | 1 557,18 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14-8 | 4,70 € |
| Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14-8 | 648,27 € |
| Top5 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-1-14-8-6 | 808,18 € |