JULIUS ECUS et RANDON A. s'imposent dans le PRIX DU LOIRET Ă LYON PARILLY (R9C8) - Dimanche 20 septembre 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 4,90 € | 5,30 € |
| 1er | 5 | JULIUS ECUS | RANDON A. | 4.9 | 1'15''100 | |
| 2ème | 14 | INGENIOUS BOND | CINGLAND S. | 6.1 | 1'15''200 | |
| 3ème | 10 | JAVANAIS | BRIAND THĂ©. | 4.4 | 1'15''300 | |
| 4ème | 7 | ICE SCOTT | MERLE O. | 52 | 1'15''400 | |
| 5ème | 8 | IMPECC BLUE | CHAUVE-LAFFAY Q. | 20 | 1'15''500 | |
| 6ème | 4 | JOGGER DE BELLANDE | FOURNIGAULT G. | 11 | 1'15''500 | |
| 7ème | 9 | JACARTO DE HOUELLE | BARCELO BISQUERRA MIQ. J. | 6.5 | 1'15''600 | |
| 8ème | 3 | JERICHO DU BELLAY | STEFANO S. | 125 | 1'15''800 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX DU LOIRET
Course PMU.fr uniquement
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 5 | 4,90 € | 1,60 € |
| 14 | 1,90 € | |
| 10 | 1,50 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 5-14 | 15,50 € | 3,70 € |
| 5-10 | 2,70 € | |
| 14-10 | 3,00 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-14-10 | 8,30 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 5 | 5,30 € | 1,60 € |
| 14 | 2,30 € | |
| 10 | 1,50 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7 | 39,70 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 14 | 7,60 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 5-14 | 16,60 € | 4,80 € |
| 5-10 | 3,00 € | |
| 14-10 | 4,80 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-14 | 93,10 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-14-10 | 12,40 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-14 | 2,10 € |
| 5-10 | 2,10 € |
| 5-7 | 2,10 € |
| 14-10 | 2,10 € |
| 14-7 | 2,10 € |
| 10-7 | 2,10 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 5 | Gagnant | 5,10 € |
| 10 | Placé | 1,40 € |
| 14 | Placé | 2,20 € |
| 5 | Placé | 1,50 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 14 | 7,60 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7 | 39,60 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 5-14 | Gagnant | 15,00 € |
| 14-10 | Placé | 4,30 € |
| 5-10 | Placé | 2,70 € |
| 5-14 | Placé | 4,30 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-14-10 | 11,60 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-7 | 1,90 € |
| 14-10 | 1,90 € |
| 14-7 | 1,90 € |
| 5-10 | 1,90 € |
| 5-14 | 1,90 € |
| 5-7 | 1,90 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 5 | Gagnant | 3,21 € |
| 5 | PlacĂ© | 1,12 € |
| 14 | PlacĂ© | 2,92 € |
| 10 | PlacĂ© | 1,81 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 5-14 | Gagnant | 16,61 € |
| 5-14 | PlacĂ© | 4,80 € |
| 5-10 | PlacĂ© | 2,99 € |
| 14-10 | PlacĂ© | 4,80 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-14 | 93,21 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-14-10 | 12,41 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-14-10-7 | 2,10 € |