WITHOUT COMPARE et CHAU C. L. s'imposent dans le PRIX VIOLET HILL HANDICAP Ă HAPPY VALLEY (HONG-KONG) (R6C9) - Mercredi 3 juin 2026
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 3,90 € | 5,10 € |
| 1er | 4 | WITHOUT COMPARE | CHAU C. L. | 3.9 | |
| 2ème | 10 | STORMI | TEETAN K. | 13 | NEZ |
| 3ème | 3 | FIVEFORTWO | FERRARIS L. J. | 4.5 | 1 1/4 |
| 4ème | 12 | ANOTHER ZONDA | CHADWICK M. | 21 | TETE |
| 5ème | 1 | SMART AVENUE | PURTON Z. | 7.4 | TETE |
| 6ème | 8 | CASA ROCHESTER | CHUNG YIK L. | 18 | 1 |
| 7ème | 9 | CALIFORNIA MOXIE | ATZENI AND. | 12 | 1/2 |
| 8ème | 6 | ALL ROUND WINNER | BENTLEY H. | 6.9 | TETE |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX VIOLET HILL HANDICAP
Course PMU.fr uniquement
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 3,90 € | 1,60 € |
| 10 | 4,20 € | |
| 3 | 1,75 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4-10 | 44,70 € | 18,70 € |
| 4-3 | 6,60 € | |
| 10-3 | 14,40 € | |
| e-CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-10 | 49,80 € |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-10-3 | 63,40 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 5,10 € | 1,50 € |
| 10 | 5,20 € | |
| 3 | 1,80 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 16,00 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10 | 14,60 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-10 | 80,60 € | 27,90 € |
| 4-3 | 6,90 € | |
| 10-3 | 24,60 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-10-3 | 65,00 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-10 | 2,80 € |
| 4-3 | 2,80 € |
| 4-12 | 2,80 € |
| 10-3 | 2,80 € |
| 10-12 | 2,80 € |
| 3-12 | 2,80 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 5,00 € |
| 10 | Placé | 5,00 € |
| 3 | Placé | 1,70 € |
| 4 | Placé | 1,30 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10 | 14,60 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 16,00 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-10 | Gagnant | 77,10 € |
| 10-3 | Placé | 22,90 € |
| 4-10 | Placé | 26,00 € |
| 4-3 | Placé | 6,40 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-10-3 | 46,60 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-12 | 2,60 € |
| 10-3 | 2,60 € |
| 3-12 | 2,60 € |
| 4-10 | 2,60 € |
| 4-12 | 2,60 € |
| 4-3 | 2,60 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 6,28 € |
| 4 | PlacĂ© | 1,52 € |
| 10 | PlacĂ© | 4,54 € |
| 3 | PlacĂ© | 1,61 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-10 | Gagnant | 128,80 € |
| 4-10 | PlacĂ© | 27,86 € |
| 4-3 | PlacĂ© | 6,89 € |
| 10-3 | PlacĂ© | 24,57 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-10-3 | 48,12 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-10-3-12 | 2,75 € |