CASTAN et MULRENNAN P. s'imposent dans le SKY SPORTS RACING SKY 415 HANDICAP Ă SOUTHWELL (R5C2) - Mardi 7 avril 2026
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 6,00 € |
| 1er | 4 | CASTAN | MULRENNAN P. | ||
| 2ème | 5 | BLUE LAKOTA | JACK CALLAN | 1 1/2 | |
| 3ème | 8 | FIERCE | FAHY JOH. P. | 3/4 | |
| 4ème | 2 | DARK KESTREL | RUSSELL H. | ENC | |
| 5ème | 6 | TEES AGGREGATES | GARRITTY J. | 1/2 | |
| 6ème | 7 | BRAZILIAN BELLE | KIRRANE S. | 1/2 | |
| 7ème | 9 | TOOMUCHFORME | LOUGHNANE BIL. | 2 1/4 | |
| 8ème | 1 | SMOOTH SILESIE | COSGRAVE PAT. J. | 1 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du SKY SPORTS RACING SKY 415 HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 6,00 € | 2,30 € |
| 5 | 2,20 € | |
| 8 | 4,00 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2 | 6,90 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 5,00 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-5 | 10,70 € | 4,00 € |
| 4-8 | 20,20 € | |
| 5-8 | 18,80 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-5-8 | 65,70 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 5,80 € |
| 4 | Placé | 2,10 € |
| 5 | Placé | 2,10 € |
| 8 | Placé | 3,90 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 5,00 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2 | 6,80 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-5 | Gagnant | 10,20 € |
| 4-5 | Placé | 3,80 € |
| 4-8 | Placé | 19,30 € |
| 5-8 | Placé | 18,00 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-5-8 | 63,70 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 7,88 € |
| 4 | PlacĂ© | 1,98 € |
| 5 | PlacĂ© | 2,09 € |
| 8 | PlacĂ© | 20,85 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-5 | Gagnant | 10,71 € |
| 4-5 | PlacĂ© | 4,00 € |
| 4-8 | PlacĂ© | 20,24 € |
| 5-8 | PlacĂ© | 18,84 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-5-8 | 76,80 € |