Exclusivité ZEturf.fr !
CARNIVAL MARCH et RYO NOBATA s'imposent dans le NOJIMAZAKI SPECIAL à FUNABASHI (R10C10) - Mercredi 11 février 2026
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 15,00 € |
| 1er | 7 | CARNIVAL MARCH | RYO NOBATA | |
| 2ème | 14 | LILABAD | AKIRA HARITA | |
| 3ème | 10 | MACHT | TAKAYUKI YANO | |
| 4ème | 5 | SUMERAGI | MASASHIGE HONDA | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du NOJIMAZAKI SPECIAL
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 15,00 € | 2,70 € |
| 14 | 1,20 € | |
| 10 | 1,60 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 13,10 € |
| ZEShow Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 14 | 3,90 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7-14 | 20,90 € | 9,40 € |
| 7-10 | 15,50 € | |
| 14-10 | 4,10 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-14-10 | 31,20 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-14 | 1,30 € |
| 7-10 | 1,30 € |
| 7-5 | 1,30 € |
| 14-10 | 1,30 € |
| 14-5 | 1,30 € |
| 10-5 | 1,30 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-14-10-5 | 16,40 € |