Pas de prise de pari PMU
LYSINE et MASASHIGE HONDA s'imposent dans le TOCHIGI PREFECTURE LIVESTOCK ASSOCIATION PRESIDENT'S AWARD Ă URAWA (R7C12) - Jeudi 27 novembre 2025
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 3,00 € |
| 1er | 3 | LYSINE | MASASHIGE HONDA | |
| 2ème | 4 | GOUVERNAIL | KOTA MOTOHASHI | |
| 3ème | 2 | ALRISCHA | YUJIRO TANABATA | |
| 4ème | 12 | ROYAL ZAP | AKIRA HARITA | |
| 5ème | 10 | O SHIN SCAT | RYO NOBATA | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du TOCHIGI PREFECTURE LIVESTOCK ASSOCIATION PRESIDENT'S AWARD
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 3,00 € | 1,50 € |
| 4 | 2,50 € | |
| 2 | 4,30 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 7,90 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3-4 | 29,70 € | 7,00 € |
| 3-2 | 7,80 € | |
| 4-2 | 21,40 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-4-2 | 37,40 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-4 | 7,70 € |
| 3-2 | 7,70 € |
| 3-12 | 7,70 € |
| 4-2 | 7,70 € |
| 4-12 | 7,70 € |
| 2-12 | 7,70 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-4-2-12 | 542,30 € |