Pas de prise de pari PMU
CASTANON RIM et JUAN CRUZ VILLAGRA s'imposent dans le EASY WAY OUT (ALT) Ă PALERMO (R7C5) - Lundi 24 novembre 2025
| Rapport en jeu simple gagnant | ||
|---|---|---|
| 3,50 € | 3,40 € | 2,96 € |
| 1er | 7 | CASTANON RIM | JUAN CRUZ VILLAGRA | ||
| 2ème | 3 | EMM DAY | ADAN DAMELIA | 7 | |
| 3ème | 2 | HIT WHITE HEART | LUCAS JESUS NORIEGA COBIAN | TETE | |
| 4ème | 6 | ABRIENDO CAMINO | JORGE LUIS PERALTA | 7 | |
| 5ème | 5 | MUNHOZ DARK | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 9 | |
| 6ème | 1 | MARC ELEGANTE | THIAGO EVER LARREA FRUTOS | 10 | |
| 7ème | 4 | SIXTIES KALATH | WILSON ROSARIO MOREYRA | 16 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du EASY WAY OUT (ALT)
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 3,50 € | 2,40 € |
| 3 | 5,10 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-3 | 12,50 € |
| Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-3-2 | 73,20 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 3,40 € |
| 3 | Placé | 4,90 € |
| 7 | Placé | 2,30 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3 | 8,00 € |
| Tertio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-3-2 | 72,10 € |
| Quatrio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-3-2-6 | 192,90 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 3,40 € | 2,30 € |
| 3 | 4,90 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-3 | 12,40 € |
| Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-3-2 | 72,10 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3 | 8,20 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 2,96 € |
| 7 | PlacĂ© | 2,52 € |
| 3 | PlacĂ© | 2,37 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-3 | 14,49 € |
| Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-3-2 | 92,14 € |
| Top4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-3-2-6 | 219,00 € |