PERCHILL et SANO HARUKU s'imposent dans le URAWA EIGHT CHALLENGE Ă URAWA (R8C8) - Jeudi 25 septembre 2025
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 19,80 € |
| 1er | 3 | PERCHILL | SANO HARUKU | |
| 2ème | 11 | SUN NIAGARA | MAI FUKUHARA | |
| 3ème | 6 | CHIKACHAN | KENJI OKAMURA | |
| 4ème | 7 | IRIE'S PACHIRA | TAKAYUKI YANO | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du URAWA EIGHT CHALLENGE
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 19,80 € | 5,10 € |
| 11 | 3,10 € | |
| 6 | 1,40 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7 | 8,70 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3-11 | 371,70 € | 129,00 € |
| 3-6 | 12,00 € | |
| 11-6 | 7,30 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-11-6 | 42,80 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-11 | 1,50 € |
| 3-6 | 1,50 € |
| 3-7 | 1,50 € |
| 11-6 | 1,50 € |
| 11-7 | 1,50 € |
| 6-7 | 1,50 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-11-6-7 | 82,60 € |