PIONIERE et TAKAYUKI YANO s'imposent dans le INABIKARI AWARD Ă KAWASAKI (R9C9) - Lundi 7 juillet 2025
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 1,90 € |
| 1er | 2 | PIONIERE | TAKAYUKI YANO | |
| 2ème | 9 | MOULIN ALEZAN | SANO HARUKU | |
| 3ème | 3 | SMART ALIVE | KOSUKE SAKURAI | |
| 4ème | 12 | KANNON ANIMO | KENJI OKAMURA | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du INABIKARI AWARD
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 2 | 1,90 € | 1,20 € |
| 9 | 2,80 € | |
| 3 | 3,80 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 6,00 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 2-9 | 16,90 € | 7,00 € |
| 2-3 | 9,00 € | |
| 9-3 | 15,70 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-9-3 | 44,30 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-9 | 3,10 € |
| 2-3 | 3,10 € |
| 2-12 | 3,10 € |
| 9-3 | 3,10 € |
| 9-12 | 3,10 € |
| 3-12 | 3,10 € |